Bestenliste 2018
- Männer
- Männliche Jugend U20
- Männliche Jugend U18
- Jugend M15
- Männliche Jugend U14
- Jugend M13
- Jugend M12
- Männliche Kinder U12
- Kinder M11
- Kinder M10
- Männliche Kinder U10
- Kinder M9
- Kinder M8
- Männliche Kinder U8
- Kinder M7
- Kinder M6
- Senioren M40
- Senioren M50
- Senioren M70
- Senioren M75
- Frauen
- Weibliche Jugend U20
- Weibliche Jugend U18
- Weibliche Jugend U16
- Jugend W15
- Jugend W14
- Weibliche Jugend U14
- Jugend W13
- Jugend W12
- Weibliche Kinder U12
- Kinder W11
- Kinder W10
- Weibliche Kinder U10
- Kinder W9
- Kinder W8
- Kinder W7
- Kinder W6
- Seniorinnen W40
- Seniorinnen W45
- Seniorinnen W50
Männer
60 m | 8,91 sec. | Achim Blechschmidt 1965 | Nienhagen, 09.05. |
9,01 sec. | Manfred Arnd 1942 | Erfurt, 03.03. | |
100 m | 11,85 sec. | Christian Lindemann 1993 | Garbsen, 01.05. |
11,88 sec. | Florian Brinkmann 1994 | Garbsen, 01.05. | |
12,4 sec. | Oliver Lindemann 1997 | Burgdorf, 25.05. | |
12,44 sec. | Marvin Simon 1998 | Braunschweig, 08.09. | |
12,59 sec. | Tobias Pszolla 1964 | Edemissen, 18.08. | |
12,69 sec. | Michael Hansen 1968 | Schöningen, 27.05. | |
13,85 sec. | Christian Goltze 1996 | Braunschweig, 08.09. | |
13,98 sec. | Achim Blechschmidt 1965 | Nienhagen, 09.05. | |
14,30 sec. | Manfred Arnd 1942 | Schöningen, 27.05. | |
16,40 sec. | Bernd Meyer 1948 | Gronau, 06.05. | |
200 m | 24,15 sec. | Christian Lindemann 1993 | Garbsen, 01.05. |
24,59 sec. | Florian Brinkmann 1994 | Garbsen, 01.05. | |
26,38 sec. | Tobias Pszolla 1964 | Schöningen, 26.05. | |
28,80 sec. | Achim Blechschmidt 1965 | Büdelsdorf, 16.06. | |
400 m | 56,83 sec. | Marvin Simon 1998 | Verden, 16.09. |
61,64 sec. | Christian Goltze 1996 | Braunschweig, 08.09. | |
800 m | 2:09,10 min. | Cedric Zänger 1998 | Hannover, 12.05. |
2:22,5 min. | Christian Goltze 1996 | Burgdorf, 25.05. | |
2:29,3 min. | Marvin Simon 1998 | Burgdorf, 25.05. | |
2:30,68 min. | Sven Ebeling 1998 | Hannover, 12.05. | |
1.500 m | 5:33,79 min. | Sven Ebeling 1998 | Edemissen, 20.05. |
5.000 m | 20:07,80 min. | Andreas Bendiks 1964 | Verden, 16.09. |
21:35,36 min. | Christian Goltze 1996 | Verden, 16.09. | |
23:57,45 min. | Sven Ebeling 1998 | Verden, 16.09. | |
4 x 100 m | 45,35 sec. | Malte Pszolla 2000 Christian Lindemann 1993 Florian Brinkmann 1994 Oliver Lindemann 1997 |
Wunstorf, 27.05. |
46,85 sec. | Marvin Simon 1998 Christian Lindemann 1993 Florian Brinkmann 1994 Mert Yilmaz 2002 |
Verden, 16.09. | |
57,28 sec. | Sören Lange-Klapproth 2001 Henning Usselmann 1995 Christian Goltze 1996 Cedric Zänger 1998 |
Verden, 16.09. | |
Hochsprung | 1,75 m | Christian Lindemann 1993 | Burgdorf, 04.05. |
1,67 m | Oliver Lindemann 1997 | Burgdorf, 04.05. | |
1,52 m | Florian Brinkmann 1994 | Verden, 16.09. | |
1,35 m | Marvin Simon 1998 | Braunschweig, 08.09. | |
1,28 m | Manfred Arnd 1942 | Edemissen, 18.08. | |
1,05 m | Bernd Meyer 1948 | Gronau, 06.05. | |
Weitsprung | 5,83 m | Christian Lindemann 1993 | Garbsen, 01.05. |
5,64 m | Florian Brinkmann 1994 | Burgdorf, 25.05. | |
5,42 m | Marvin Simon 1998 | Braunschweig, 08.09. | |
5,02 m | Michael Hansen 1968 | Gronau, 06.05. | |
4,46 m | Manfred Arnd 1942 | Schöningen, 27.05. | |
4,35 m | Christian Goltze 1996 | Burgdorf, 25.05. | |
3,63 m | Bernd Meyer 1948 | Edemissen, 18.08. | |
Kugelstoßen 7,26 kg | 11,27 m | Marvin Simon 1998 | Braunschweig, 01.09. |
11,15 m | Christian Goltze 1996 | Braunschweig, 08.09. | |
8,14 m | Florian Brinkmann 1994 | Burgdorf, 25.05. | |
8,65 m | Henning Usselmann 1995 | Verden, 16.09. | |
7,93 m | Christian Lindemann 1993 | Burgdorf, 25.05. | |
Diskuswurf 2 kg | 34,84 m | Christian Goltze 1996 | Verden, 16.09. |
32,82 m | Marvin Simon 1998 | Wunstorf, 27.05. | |
21,91 m | Henning Usselmann 1995 | Verden, 16.09. | |
Dreikampf | 1.509 Pkt. | Florian Brinkmann 1994 | Burgdorf, 25.05. |
1.455 Pkt. | Christian Lindemann 1993 | Burgdorf, 25.05. | |
1.413 Pkt. | Marvin Simon 1998 | Burgdorf, 25.05. | |
1.106 Pkt. | Christian Goltze 1996 | Burgdorf, 25.05. | |
Dreikampf Mannschaft | 4.377 Pkt. | Florian Brinkmann 1994 Christian Lindemann 1993 Marvin Simon 1998 |
Burgdorf, 25.05. |
DMM | 9.853 Pkt. | Mert Yilmaz 2002 Christian Lindemann 1993 Florian Brinkmann 1994 Marvin Simon 1998 Cedric Zänger 1998 Sören Lange-Klapproth 2001 Andreas Bendiks 1964 Christian Helbing 1975 Christian Goltze 1996 Sven Ebeling 1998 Malte Pszolla 2000 Henning Usselmann 1995 |
Verden, 16.09. |
Männliche Jugend U20
100 m | 11,72 sec. | Malte Pszolla 2000 | Stuhr-Moordeich, 02.09. |
13,42 sec. | Tobias Werz-Heine 2000 | Garbsen, 01.05. | |
200 m | 28,08 sec. | Tobias Werz-Heine 2000 | Garbsen, 01.05. |
Hochsprung | 1,64 m | Jonathan Wilhelm 2000 | Burgdorf, 04.05. |
Weitsprung | 5,88 m | Malte Pszolla 2000 | Verden, 16.09. |
Kugelstoßen 6 kg | 9,30 m | Malte Pszolla 2000 | Burgdorf, 25.05. |
Dreikampf | 1.494 Pkt. | Malte Pszolla 2000 | Burgdorf, 25.05. |
Männliche Jugend U18
100 m | 11,9 sec. | Mert Yilmaz 2002 | Burgdorf, 25.05. |
12,5 sec. | Jan Köneke 2002 | Burgdorf, 25.05. | |
12,74 sec. | Sören Lange-Klapproth 2001 | Garbsen, 01.05. | |
13,1 sec. | Finn Mehring 2002 | Burgdorf, 25.05. | |
200 m | 26,14 sec. | Sören Lange-Klapproth 2001 | Garbsen, 01.05. |
400 m | 56,24 sec. | Mert Yilmaz 2002 | Verden, 16.09. |
61,17 sec. | Sören Lange-Klapproth 2001 | Verden, 16.09. | |
800 m | 2:17,11 min. | Sören Lange-Klapproth 2001 | Verden, 16.09. |
2:44,8 min. | Finn Mehring 2002 | Burgdorf, 25.05. | |
Hochsprung | 1,46 m | Finn Mehring 2002 | Sarstedt, 23.06. |
Weitsprung | 5,20 m | Sören Lange-Klapproth 2001 | Garbsen, 01.05. |
5,00 m | Mert Yilmaz 2002 | Burgdorf, 25.05. | |
4,70 m | Finn Mehring 2002 | Burgdorf, 25.05. | |
4,21 m | Jan Köneke 2002 | Burgdorf, 25.05. | |
Kugelstoßen 5 kg | 9,38 m | Mert Yilmaz 2002 | Burgdorf, 20.04. |
8,55 m | Finn Mehring 2002 | Burgdorf, 20.04. | |
7,09 m | Jan Köneke 2002 | Burgdorf, 25.05. | |
Speerwurf 700 g | 21,10 m | Finn Mehring 2002 | Burgdorf, 20.04. |
18,75 m | Mert Yilmaz 2002 | Burgdorf, 20.04. | |
16,76 m | Jan Köneke 2002 | Burgdorf, 20.04. | |
Dreikampf | 1.406 Pkt. | Mert Yilmaz 2002 | Burgdorf, 25.05. |
1.079 Pkt. | Finn Mehring 2002 | Burgdorf, 25.05. | |
1.066 Pkt. | Jan Köneke 2002 | Burgdorf, 25.05. |
Jugend M15
Kugelstoßen 4 kg | 9,28 m | Ole Siegel 2003 | Burgdorf, 20.04. |
Diskuswurf 1 kg | 19,44 m | Ole Siegel 2003 | Neustadt am Rübenberge, 03.06. |
Speerwurf 600 g | 24,30 m | Ole Siegel 2003 | Burgdorf, 20.04. |
Männliche Jugend U14
Dreikampf Mannschaft | 4.976 Pkt. | Anton Wickboldt 2005 Justus Nämsch 2006 Mauriz Link 2005 Jannis Graver 2006 Henri Bode 2005 |
Burgdorf, 25.05. |
Jugend M13
50 m | 7,67 sec. | Anton Wickboldt 2005 | Nienhagen, 09.05. |
75 m | 10,8 sec. | Anton Wickboldt 2005 | Burgdorf, 25.05. |
11,1 sec. | Mauriz Link 2005 | Burgdorf, 25.05. | |
11,42 sec. | Jannis Graver 2006 | Neustadt am Rübenberge, 03.06. | |
13,0 sec. | Henri Bode 2005 | Burgdorf, 25.05. | |
100 m | 14,42 sec. | Anton Wickboldt 2005 | Nienhagen, 09.05. |
800 m | 2:54,7 min. | Anton Wickboldt 2005 | Burgdorf, 25.05. |
60 m Hürden | 11,6 sec. | Anton Wickboldt 2005 | Neustadt am Rübenberge, 03.06. |
Weitsprung | 4,37 m | Anton Wickboldt 2005 | Edemissen, 05.05. |
3,95 m | Mauriz Link 2005 | Burgdorf, 25.05. | |
2,80 m | Henri Bode 2005 | Burgdorf, 25.05. | |
Kugelstoßen 3 kg | 7,34 m | Mauriz Link 2005 | Burgdorf, 20.04. |
6,93 m | Anton Wickboldt 2005 | Burgdorf, 20.04. | |
5,93 m | Henri Bode 2005 | Burgdorf, 20.04. | |
Speerwurf 400 g | 21,10 m | Mauriz Link 2005 | Burgdorf, 20.04. |
15,90 m | Henri Bode 2005 | Burgdorf, 20.04. | |
14,75 m | Anton Wickboldt 2005 | Burgdorf, 20.04. | |
Ballwurf 200g | 36,50 m | Mauriz Link 2005 | Burgdorf, 25.05. |
34,50 m | Anton Wickboldt 2005 | Edemissen, 05.05. | |
28,00 m | Henri Bode 2005 | Burgdorf, 25.05. | |
Dreikampf | 1.139 Pkt. | Anton Wickboldt 2005 | Edemissen, 05.05. |
1.091 Pkt. | Mauriz Link 2005 | Burgdorf, 25.05. | |
743 Pkt. | Henri Bode 2005 | Burgdorf, 25.05. |
Jugend M12
50 m | 7,59 sec. | Jonas Kirchner 2006 | Nienhagen, 09.05. |
75 m | 10,9 sec. | Jonas Kirchner 2006 | Altwarmbüchen, 09.06. |
11,0 sec. | Justus Nämsch 2006 | Altwarmbüchen, 09.06. | |
12,0 sec. | Jannis Graver 2006 | Burgdorf, 25.05. | |
13,4 sec. | Noah Kühn 2006 | Burgdorf, 25.05. | |
100 m | 14,54 sec. | Jonas Kirchner 2006 | Nienhagen, 09.05. |
800 m | 3:09,9 min. | Jannis Graver 2006 | Burgdorf, 25.05. |
60 m Hürden | 11,53 sec. | Justus Nämsch 2006 | Neustadt, 19.08. |
12,2 sec. | Jonas Kirchner 2006 | Neustadt am Rübenberge, 03.06. | |
12,4 sec. | Jannis Graver 2006 | Neustadt am Rübenberge, 03.06. | |
Hochsprung | 1,33 m | Justus Nämsch 2006 | Celle, 22.09. |
1,20 m | Jonas Kirchner 2006 | Burgdorf, 04.05. | |
1,15 m | Janic Madel 2006 | Burgdorf, 04.05. | |
Weitsprung | 4,20 m | Jonas Kirchner 2006 | Altwarmbüchen, 09.06. |
4,08 m | Justus Nämsch 2006 | Lehrte, 16.06. | |
3,76 m | Jannis Graver 2006 | Burgdorf, 25.05. | |
2,78 m | Noah Kühn 2006 | Burgdorf, 25.05. | |
Kugelstoßen 3 kg | 6,34 m | Noah Kühn 2006 | Burgdorf, 20.04. |
5,36 m | Justus Nämsch 2006 | Burgdorf, 20.04. | |
4,55 m | Jonas Kirchner 2006 | Burgdorf, 20.04. | |
3,98 m | Alexander Sellemann 2006 | Burgdorf, 20.04. | |
Speerwurf 400 g | 21,40 m | Jonas Kirchner 2006 | Burgdorf, 20.04. |
16,98 m | Justus Nämsch 2006 | Neustadt, 19.08. | |
11,70 m | Noah Kühn 2006 | Burgdorf, 20.04. | |
Ballwurf 200g | 37,50 m | Justus Nämsch 2006 | Burgdorf, 25.05. |
28,00 m | Jonas Kirchner 2006 | Altwarmbüchen, 09.06. | |
26,50 m | Jannis Graver 2006 | Burgdorf, 25.05. | |
19,50 m | Noah Kühn 2006 | Burgdorf, 25.05. | |
Dreikampf | 1.106 Pkt. | Justus Nämsch 2006 | Burgdorf, 25.05. |
1.076 Pkt. | Jonas Kirchner 2006 | Altwarmbüchen, 09.06. | |
924 Pkt. | Jannis Graver 2006 | Burgdorf, 25.05. | |
645 Pkt. | Noah Kühn 2006 | Burgdorf, 25.05. | |
Vierkampf | 1.451 Pkt. | Justus Nämsch 2006 | Lehrte, 16.06. |
1.394 Pkt. | Jonas Kirchner 2006 | Altwarmbüchen, 09.06. | |
Block S/S | 1.838 Pkt. | Justus Nämsch 2006 | Neustadt, 19.08. |
Männliche Kinder U12
Dreikampf Mannschaft | 4.091 Pkt. | Rubyn Altdörfer 2007 Leon Paulin 2007 Bendix Uredat 2007 Tim Luca Wiekenberg 2008 Henrik Feldmann 2008 |
Burgdorf, 25.05. |
Kinder M11
50 m | 7,7 sec. | Rubyn Altdörfer 2007 | Altwarmbüchen, 09.06. |
8,6 sec. | Leon Paulin 2007 | Burgdorf, 25.05. | |
9,0 sec. | Bendix Uredat 2007 | Burgdorf, 25.05. | |
800 m | 3:48,8 min. | Leon Paulin 2007 | Burgdorf, 25.05. |
Hochsprung | 1,25 m | Rubyn Altdörfer 2007 | Sarstedt, 08.09. |
1,05 m | Bendix Uredat 2007 | Burgdorf, 04.05. | |
Weitsprung | 4,35 m | Rubyn Altdörfer 2007 | Lehrte, 16.06. |
3,40 m | Leon Paulin 2007 | Burgdorf, 25.05. | |
3,17 m | Bendix Uredat 2007 | Burgdorf, 25.05. | |
Schlagball 80 g | 42,00 m | Rubyn Altdörfer 2007 | Lehrte, 16.06. |
33,00 m | Bendix Uredat 2007 | Burgdorf, 25.05. | |
26,50 m | Leon Paulin 2007 | Burgdorf, 25.05. | |
Dreikampf | 1.105 Pkt. | Rubyn Altdörfer 2007 | Lehrte, 16.06. |
799 Pkt. | Leon Paulin 2007 | Burgdorf, 25.05. | |
788 Pkt. | Bendix Uredat 2007 | Burgdorf, 25.05. |
Kinder M10
50 m | 8,6 sec. | Tim Luca Wiekenberg 2008 | Burgdorf, 25.05. |
8,9 sec. | Henrik Feldmann 2008 | Altwarmbüchen, 09.06. | |
800 m | 3:09,7 min. | Tim Luca Wiekenberg 2008 | Burgdorf, 25.05. |
3:31,29 min. | Henrik Feldmann 2008 | Edemissen, 20.05. | |
Hochsprung | 0,95 m | Fabian Sprung 2008 | Burgdorf, 04.05. |
0,90 m | Henrik Feldmann 2008 | Burgdorf, 04.05. | |
Weitsprung | 3,23 m | Henrik Feldmann 2008 | Celle, 22.09. |
3,10 m | Tim Luca Wiekenberg 2008 | Burgdorf, 25.05. | |
Schlagball 80 g | 39,00 m | Henrik Feldmann 2008 | Celle, 22.09. |
30,50 m | Ante Schiller 2008 | Burgdorf, 20.04. | |
28,50 m | Tim Luca Wiekenberg 2008 | Burgdorf, 25.05. | |
27,0 m | Fabian Sprung 2008 | Burgdorf, 20.04. | |
Dreikampf | 792 Pkt. | Henrik Feldmann 2008 | Altwarmbüchen, 09.06. |
778 Pkt. | Tim Luca Wiekenberg 2008 | Burgdorf, 25.05. |
Männliche Kinder U10
4 x 50 m | 36,3 sec. | Mietja Degotschin 2010 Henri Doll 2009 Henry Stuhlert 2009 Torben Feldmann 2009 |
Altwarmbüchen, 09.06. |
Dreikampf Mannschaft | 3.125 Pkt. | Torben Feldmann 2009 Henry Stuhlert 2009 Jannes Ehret 2009 Mietja Degotschin 2010 Niko Streit 2009 |
Burgdorf, 25.05. |
2.831 Pkt. | Torben Feldmann 2009 Henri Doll 2009 Henry Stuhlert 2009 Mietja Degotschin 2010 Nicolas Crohn 2011 |
Altwarmbüchen, 09.06. | |
2.702 Pkt. | Torben Feldmann 2009 Henry Stuhlert 2009 Jonne Peters 2012 Leonid Roth 2009 Jacob Lorenz 2010 |
Edemissen, 20.05. | |
2.519 Pkt. | Aimo Huß 2010 Mietja Degotschin 2010 Jannick Kronfeld 2010 Jacob Lorenz 2010 Leonid Roth 2009 |
Celle, 22.09. |
Kinder M9
50 m | 8,9 sec. | Henri Doll 2009 | Altwarmbüchen, 09.06. |
9,0 sec. | Torben Feldmann 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
9,1 sec. | Leonid Roth 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
9,3 sec. | Jannes Ehret 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
9,6 sec. | Jonas Raff 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
9,9 sec. | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
10,1 sec. | Niko Streit 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
600 m | 2:22,08 min. | Torben Feldmann 2009 | Edemissen, 20.05. |
2:38,73 min. | Leonid Roth 2009 | Edemissen, 20.05. | |
800 m | 3:22,3 min. | Jannes Ehret 2009 | Burgdorf, 25.05. |
3:29,19 min. | Leonid Roth 2009 | Celle, 22.09. | |
3:33,3 min. | Torben Feldmann 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
4:05,7 min. | Niko Streit 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
Weitsprung | 3,30 m | Torben Feldmann 2009 | Burgdorf, 25.05. |
3,00 m | Jannes Ehret 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
2,95 m | Leonid Roth 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
2,88 m | Jonas Raff 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
2,88 m | Henri Doll 2009 | Altwarmbüchen, 09.06. | |
2,85 m | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
2,60 m | Niko Streit 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
Schlagball 80 g | 33,00 m | Torben Feldmann 2009 | Edemissen, 20.05. |
29,50 m | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
25,00 m | Henri Doll 2009 | Burgdorf, 20.04. | |
19,00 m | Jannes Ehret 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
18,50 m | Niko Streit 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
12,50 m | Nico Kronfeld 2009 | Burgdorf, 20.04. | |
11,00 m | Jonas Raff 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
8,50 m | Leonid Roth 2009 | Edemissen, 20.05. | |
Dreikampf | 793 Pkt. | Torben Feldmann 2009 | Burgdorf, 25.05. |
678 Pkt. | Henri Doll 2009 | Altwarmbüchen, 09.06. | |
649 Pkt. | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
616 Pkt. | Jannes Ehret 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
498 Pkt. | Niko Streit 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
485 Pkt. | Leonid Roth 2009 | Burgdorf, 25.05. | |
482 Pkt. | Jonas Raff 2009 | Burgdorf, 25.05. |
Kinder M8
50 m | 9,4 sec. | Mietja Degotschin 2010 | Burgdorf, 25.05. |
9,43 sec. | Aimo Huß 2010 | Celle, 22.09. | |
10,25 sec. | Jannick Kronfeld 2010 | Celle, 22.09. | |
10,76 sec. | Jacob Lorenz 2010 | Edemissen, 20.05. | |
800 m | 3:16,0 min. | Mietja Degotschin 2010 | Altwarmbüchen, 09.06. |
3:37,97 min. | Aimo Huß 2010 | Celle, 22.09. | |
3:40,20 min. | Jacob Lorenz 2010 | Celle, 22.09. | |
Weitsprung | 3,08 m | Mietja Degotschin 2010 | Burgdorf, 25.05. |
2,87 m | Aimo Huß 2010 | Celle, 22.09. | |
2,70 m | Jacob Lorenz 2010 | Burgdorf, 25.05. | |
2,62 m | Jannick Kronfeld 2010 | Celle, 22.09. | |
Schlagball 80 g | 25,00 m | Aimo Huß 2010 | Celle, 22.09. |
20,00 m | Jacob Lorenz 2010 | Burgdorf, 20.04. | |
15,50 m | Mietja Degotschin 2010 | Celle, 22.09. | |
14,00 m | Jannick Kronfeld 2010 | Celle, 22.09. | |
Dreikampf | 667 Pkt. | Aimo Huß 2010 | Celle, 22.09. |
569 Pkt. | Mitja Degotschin 2010 | Burgdorf, 25.05. | |
547 Pkt. | Mietja Degotschin 2010 | Celle, 22.09. | |
455 Pkt. | Aaron Damker 1995 | Celle, 22.09. | |
455 Pkt. | Jacob Lorenz 2010 | Burgdorf, 25.05. |
Männliche Kinder U8
Dreikampf Mannschaft | 1.749 Pkt. | Jonne Peters 2012 Thies Hennigsen 2011 Edgar Luze 2011 Enno Kühling 2011 Matti Banko 2012 |
Burgdorf, 25.05. |
Kinder M7
50 m | 9,8 sec. | Nicolas Crohn 2011 | Altwarmbüchen, 09.06. |
10,4 sec. | Thies Hennigsen 2011 | Burgdorf, 25.05. | |
10,6 sec. | Edgar Luze 2011 | Burgdorf, 25.05. | |
11,1 sec. | Enno Kühling 2011 | Burgdorf, 25.05. | |
800 m | 3:33,5 min. | Thies Hennigsen 2011 | Burgdorf, 25.05. |
3:36,0 min. | Nicolas Crohn 2011 | Altwarmbüchen, 09.06. | |
4:09,1 min. | Enno Kühling 2011 | Burgdorf, 25.05. | |
Weitsprung | 2,60 m | Nicolas Crohn 2011 | Altwarmbüchen, 09.06. |
2,57 m | Thies Hennigsen 2011 | Burgdorf, 25.05. | |
2,50 m | Edgar Luze 2011 | Burgdorf, 25.05. | |
2,24 m | Enno Kühling 2011 | Burgdorf, 25.05. | |
Schlagball 80 g | 12,50 m | Edgar Luze 2011 | Burgdorf, 25.05. |
12,00 m | Thies Hennigsen 2011 | Burgdorf, 25.05. | |
12,00 m | Enno Kühling 2011 | Altwarmbüchen, 09.06. | |
9,50 m | Nicolas Crohn 2011 | Altwarmbüchen, 09.06. | |
Dreikampf | 408 Pkt. | Nicolas Crohn 2011 | Altwarmbüchen, 09.06. |
397 Pkt. | Thies Hennigsen 2011 | Burgdorf, 25.05. | |
381 Pkt. | Edgar Luze 2011 | Burgdorf, 25.05. | |
.300 Pkt. | Enno Kühling 2011 | Burgdorf, 25.05. |
Kinder M6
50 m | 9,4 sec. | Jonne Peters 2012 | Burgdorf, 25.05. |
11,9 sec. | Matti Banko 2012 | Burgdorf, 25.05. | |
600 m | 2:40,39 min. | Jonne Peters 2012 | Edemissen, 20.05. |
800 m | 3:28,62 min. | Jonne Peters 2012 | Celle, 22.09. |
4:04,4 min. | Matti Banko 2012 | Burgdorf, 25.05. | |
Weitsprung | 2,94 m | Jonne Peters 2012 | Edemissen, 20.05. |
2,00 m | Matti Banko 2012 | Burgdorf, 25.05. | |
Schlagball 80 g | 14,00 m | Jonne Peters 2012 | Burgdorf, 20.04. |
10,00 m | Ferris Vista 2012 | Burgdorf, 20.04. | |
9,00 m | Matti Banko 2012 | Burgdorf, 25.05. | |
Dreikampf | 550 Pkt. | Jonne Peters 2012 | Celle, 22.09. |
185 Pkt. | Matti Banko 2012 | Burgdorf, 25.05. |
Senioren M40
5.000 m | 20:33,49 min. | Christian Helbing 1975 | Verden, 16.09. |
Senioren M50
60 m | 8,91 sec. | Achim Blechschmidt 1965 | Nienhagen, 09.05. |
100 m | 12,59 sec. | Tobias Pszolla 1964 | Edemissen, 18.08. |
12,69 sec. | Michael Hansen 1968 | Schöningen, 27.05. | |
13,98 sec. | Achim Blechschmidt 1965 | Nienhagen, 09.05. | |
200 m | 26,38 sec. | Tobias Pszolla 1964 | Schöningen, 26.05. |
28,80 sec. | Achim Blechschmidt 1965 | Büdelsdorf, 16.06. | |
5.000 m | 20:07,80 min. | Andreas Bendiks 1964 | Verden, 16.09. |
Weitsprung | 5,02 m | Michael Hansen 1968 | Gronau, 06.05. |
Speerwurf 700 g | 37,30 m | Michael Hansen 1968 | Gronau, 06.05. |
Senioren M70
100 m | 16,40 sec. | Bernd Meyer 1948 | Gronau, 06.05. |
Hochsprung | 1,15 m | Bernd Meyer 1948 | Schöningen, 26.05. |
Weitsprung | 3,63 m | Bernd Meyer 1948 | Edemissen, 18.08. |
Kugelstoßen 4 kg | 9,00 m | Bernd Meyer 1948 | Gronau, 06.05. |
Diskuswurf 1 kg | 20,42 m | Bernd Meyer 1948 | Gronau, 06.05. |
Senioren M75
60 m | 9,01 sec. | Manfred Arnd 1942 | Erfurt, 03.03. |
100 m | 14,30 sec. | Manfred Arnd 1942 | Schöningen, 27.05. |
Hochsprung | 1,28 m | Manfred Arnd 1942 | Edemissen, 18.08. |
Weitsprung | 4,46 m | Manfred Arnd 1942 | Schöningen, 27.05. |
Kugelstoßen 4 kg | 9,72 m | Manfred Arnd 1942 | Gronau, 06.05. |
Diskuswurf 1 kg | 26,40 m | Manfred Arnd 1942 | Gronau, 06.05. |
Frauen
60 m | 8,46 sec. | Melanie Koch 1993 | Nienhagen, 09.05. |
9,08 sec. | Gabi Bauernfeind 1970 | Nienhagen, 09.05. | |
10,02 sec. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Nienhagen, 09.05. | |
100 m | 13,28 sec. | Melanie Koch 1993 | Nienhagen, 09.05. |
14,39 sec. | Heike Peplinski 1964 | Schöningen, 27.05. | |
14,55 sec. | Gabi Bauernfeind 1970 | Nienhagen, 09.05. | |
15,34 sec. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Schöningen, 27.05. | |
200 m | 27,03 sec. | Melanie Koch 1993 | Nienhagen, 09.05. |
30,02 sec. | Heike Peplinski 1964 | Schöningen, 26.05. | |
30,44 sec. | Gabi Bauernfeind 1970 | Gronau, 06.05. | |
32,35 sec. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Nienhagen, 09.05. | |
32,56 sec. | Sonja Koch 1967 | Erfurt, 03.03. | |
400 m | 60,09 sec. | Melanie Koch 1993 | Hamburg, 08.07. |
75,00 sec. | Sonja Koch 1967 | Edemissen, 18.08. | |
800 m | 3:06,69 min. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Bad Bevensen, 08.07. |
3:16,68 min. | Sabine Albrecht 1964 | Schöningen, 26.05. | |
1.500 m | 6:40,63 min. | Sabine Albrecht 1964 | Schöningen, 27.05. |
Marathon | 4:06,50 Std. | Kerstin Block 1964 | Berlin, 16.09. |
4 x 100 m | 57,66 sec. | Heike Peplinski 1964 Gabi Bauernfeind 1970 Dr. Susanne Schmidt 1967 Sonja Koch 1967 |
Schöningen, 27.05. |
Hochsprung | 1,25 m | Emily Bendiks 1998 | Burgdorf, 04.05. |
1,12 m | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Bad Bevensen, 07.07. | |
Weitsprung | 4,60 m | Gabi Bauernfeind 1970 | Gronau, 06.05. |
3,97 m | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Büdelsdorf, 17.06. | |
Dreisprung | 10,01 m | Gabi Bauernfeind 1970 | Erfurt, 04.03. |
Weibliche Jugend U20
100 m | 14,0 sec. | Lisann Schleihahn 1999 | Burgdorf, 25.05. |
14,1 sec. | Johanne Buchholz 1999 | Burgdorf, 25.05. | |
800 m | 2:48,81 min. | Johanne Buchholz 1999 | Verden, 16.09. |
4 x 100 m | 52,66 sec. | Ann-Sophie Wilken 2003 Vianne Schäfer 2002 Greta Nolte 2003 Fiene Buchholz 2003 |
Verden, 16.09. |
Weitsprung | 4,44 m | Lisann Schleihahn 1999 | Verden, 16.09. |
4,33 m | Johanne Buchholz 1999 | Garbsen, 01.05. | |
Kugelstoßen 4 kg | 8,49 m | Lisann Schleihahn 1999 | Verden, 16.09. |
7,92 m | Johanne Buchholz 1999 | Verden, 16.09. | |
7,82 m | Vianne Schäfer 2002 | Verden, 16.09. | |
Dreikampf | 1.350 Pkt. | Lisann Schleihahn 1999 | Burgdorf, 25.05. |
1.271 Pkt. | Johanne Buchholz 1999 | Burgdorf, 25.05. | |
DJMM | 5.038 Pkt. | Greta Nolte 2003 Vianne Schäfer 2002 Lisann Schleihahn 1999 Ann-Sophie Wilken 2003 Fiene Buchholz 2003 Johanne Buchholz 1999 |
Verden, 16.09. |
Weibliche Jugend U18
