Bestenliste 2021
- Männer
- Männliche Jugend U16
- Jugend M15
- Jugend M14
- Jugend M13
- Jugend M12
- Männliche Kinder U12
- Kinder M11
- Kinder M10
- Männliche Kinder U10
- Kinder M9
- Kinder M8
- Kinder M7
- Senioren M40
- Senioren M55
- Senioren M60
- Frauen
- Jugend W15
- Jugend W14
- Weibliche Jugend U14
- Jugend W13
- Jugend W12
- Weibliche Kinder U12
- Kinder W11
- Kinder W10
- Weibliche Kinder U10
- Kinder W9
- Kinder W8
- Kinder W7
- Kinder W6
- Seniorinnen W50
- Seniorinnen W70
Männer
75 m | 11,19 sec. | Axel Becker 1958 | Rathenow, 18.09. |
100 m | 13,27 sec. | Jochen Roth 1978 | Edemissen, 04.07. |
13,91 sec. | Achim Blechschmidt 1965 | Osterode, 21.08. | |
14,38 sec. | Axel Becker 1958 | Edemissen, 28.08. | |
200 m | 29,14 sec. | Achim Blechschmidt 1965 | Brandenburg an der Havel, 04.09. |
30,28 sec. | Axel Becker 1958 | Oldenburg, 21.07. | |
400 m | 70,36 sec. | Axel Becker 1958 | Berlin-Lichterfelde, 18.08. |
800 m | 3:02,9 min. | Axel Becker 1958 | Burgdorf, 10.09. |
1.500 m | 4:17,24 min. | Christian Wiese 1981 | Wunstorf, 21.07. |
5.000 m | 15:57,58 min. | Christian Wiese 1981 | Wunstorf, 21.07. |
Schlagball 80 g | 14,50 m | Lotta Bentzen 2011 | Burgdorf, 10.09. |
Männliche Jugend U16
4 x 100 m | 50,49 sec. | Rubyn Altdörfer 2007 Jonas Kirchner 2006 Justus Nämsch 2006 Jannis Graver 2006 |
Neustadt am Rübenberge, 27.06. |
Jugend M15
100 m | 11,60 sec. | Jonas Kirchner 2006 | Bad Harzburg, 17.07. |
12,57 sec. | Justus Nämsch 2006 | Bad Harzburg, 17.07. | |
1.000 m | 3:16,86 min. | Justus Nämsch 2006 | Bad Harzburg, 18.07. |
3:17,24 min. | Jonas Kirchner 2006 | Bad Harzburg, 18.07. | |
80 m Hürden | 12,10 sec. | Jonas Kirchner 2006 | Göttingen, 19.06. |
12,76 sec. | Justus Nämsch 2006 | Stuhr-Moordeich, 13.06. | |
Hochsprung | 1,64 m | Justus Nämsch 2006 | Bad Harzburg, 17.07. |
1,52 m | Jonas Kirchner 2006 | Bad Harzburg, 17.07. | |
Weitsprung | 5,57 m | Jonas Kirchner 2006 | Bad Harzburg, 17.07. |
5,22 m | Justus Nämsch 2006 | Bad Harzburg, 17.07. | |
Stabhochsprung | 2,00 m | Jonas Kirchner 2006 | Bad Harzburg, 18.07. |
1,90 m | Justus Nämsch 2006 | Bad Harzburg, 18.07. | |
Kugelstoßen 4 kg | 9,59 m | Justus Nämsch 2006 | Burgdorf, 10.09. |
9,04 m | Jonas Kirchner 2006 | Bad Harzburg, 17.07. | |
Diskuswurf 1 kg | 27,55 m | Justus Nämsch 2006 | Burgdorf, 21.07. |
27,16 m | Jonas Kirchner 2006 | Neustadt am Rübenberge, 27.06. | |
Speerwurf 600 g | 43,48 m | Justus Nämsch 2006 | Sarstedt, 26.09. |
29,66 m | Jonas Kirchner 2006 | Burgdorf, 21.07. | |
Dreikampf | 1.526 Pkt. | Jonas Kirchner 2006 | Burgdorf, 10.09. |
1.428 Pkt. | Justus Nämsch 2006 | Burgdorf, 10.09. | |
Vierkampf | 2.101 Pkt. | Jonas Kirchner 2006 | Bad Harzburg, 17.07. |
2.044 Pkt. | Justus Nämsch 2006 | Bad Harzburg, 17.07. | |
Neunkampf | 4.406 Pkt. | Jonas Kirchner 2006 | Bad Harzburg, 17./18.07. |
4.341 Pkt. | Justus Nämsch 2006 | Bad Harzburg, 17./18.07. | |
Block S/S | 2.639 Pkt. | Justus Nämsch 2006 | Stuhr-Moordeich, 13.06. |
2.562 Pkt. | Jonas Kirchner 2006 | Stuhr-Moordeich, 13.06. |
Jugend M14
100 m | 13,2 sec. | Rubyn Altdörfer 2007 | Burgdorf, 10.09. |
Hochsprung | 1,28 m | Rubyn Altdörfer 2007 | Burgdorf, 04.07. |
Weitsprung | 4,37 m | Rubyn Altdörfer 2007 | Burgdorf, 04.07. |
Kugelstoßen 4 kg | 6,20 m | Rubyn Altdörfer 2007 | Burgdorf, 10.09. |
Speerwurf 600 g | 18,38 m | Rubyn Altdörfer 2007 | Burgdorf, 21.07. |
Dreikampf | 1.168 Pkt. | Rubyn Altdörfer 2007 | Burgdorf, 10.09. |
Vierkampf | 1.506 Pkt. | Rubyn Altdörfer 2007 | Burgdorf, 04.07. |
Jugend M13
75 m | 11,4 sec. | Henrik Feldmann 2008 | Burgdorf, 10.09. |
11,8 sec. | Marlon Könecke 2008 | Burgdorf, 10.09. | |
Hochsprung | 1,48 m | Henrik Feldmann 2008 | Bad Bevensen, 17.07. |
Weitsprung | 3,81 m | Marlon Könecke 2008 | Burgdorf, 10.09. |
3,78 m | Henrik Feldmann 2008 | Bad Bevensen, 17.07. | |
Kugelstoßen 3 kg | 10,76 m | Henrik Feldmann 2008 | Sarstedt, 26.09. |
Diskuswurf 0,75 kg | 28,95 m | Henrik Feldmann 2008 | Sarstedt, 26.09. |
Speerwurf 400 g | 34,44 m | Henrik Feldmann 2008 | Sarstedt, 26.09. |
Ballwurf 200g | 59,00 m | Henrik Feldmann 2008 | Burgdorf, 04.07. |
30,00 m | Marlon Könecke 2008 | Burgdorf, 10.09. | |
Dreikampf | 1.165 Pkt. | Henrik Feldmann 2008 | Bad Bevensen, 17.07. |
971 Pkt. | Marlon Könecke 2008 | Burgdorf, 10.09. | |
Vierkampf | 1.634 Pkt. | Henrik Feldmann 2008 | Bad Bevensen, 17.07. |
Jugend M12
75 m | 11,9 sec. | Torben Feldmann 2009 | Burgdorf, 10.09. |
12,12 sec. | Moritz Petke 2009 | Burgdorf, 04.07. | |
12,7 sec. | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 10.09. | |
800 m | 3:29,0 min. | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 10.09. |
Hochsprung | 1,44 m | Torben Feldmann 2009 | Burgdorf, 04.07. |
1,38 m | Moritz Petke 2009 | Burgdorf, 21.07. | |
1,20 m | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 04.07. | |
Weitsprung | 4,07 m | Torben Feldmann 2009 | Burgdorf, 04.07. |
3,92 m | Moritz Petke 2009 | Burgdorf, 04.07. | |
3,24 m | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 10.09. | |
Kugelstoßen 3 kg | 7,48 m | Torben Feldmann 2009 | Sarstedt, 26.09. |
Diskuswurf 0,75 kg | 22,43 m | Torben Feldmann 2009 | Sarstedt, 26.09. |
Speerwurf 400 g | 25,67 m | Torben Feldmann 2009 | Sarstedt, 26.09. |
20,06 m | Moritz Petke 2009 | Burgdorf, 21.07. | |
Ballwurf 200g | 45,00 m | Torben Feldmann 2009 | Neustadt am Rübenberge, 27.06. |
37,50 m | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 04.07. | |
34,00 m | Moritz Petke 2009 | Burgdorf, 21.07. | |
Dreikampf | 1.037 Pkt. | Torben Feldmann 2009 | Burgdorf, 10.09. |
878 Pkt. | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 10.09. | |
Vierkampf | 1.522 Pkt. | Torben Feldmann 2009 | Burgdorf, 04.07. |
1.335 Pkt. | Moritz Petke 2009 | Burgdorf, 04.07. | |
1.177 Pkt. | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 04.07. |
Männliche Kinder U12
Dreikampf Mannschaft | 4.330 Pkt. | Aimo Huß 2010 Mitja Voelkening 2010 Mietja Degotschin 2010 Bent Lützen 2011 Jakob Lenser 2010 |
Burgdorf, 10.09. |
Kinder M11
50 m | 8,2 sec. | Mitja Voelkening 2010 | Burgdorf, 10.09. |
8,5 sec. | Mietja Degotschin 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
8,7 sec. | Aimo Huß 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
8,9 sec. | Jakob Lenser 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
9,7 sec. | Lennart Schollmeyer 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
800 m | 3:18,3 min. | Mitja Voelkening 2010 | Burgdorf, 10.09. |
3:18,7 min. | Lennart Schollmeyer 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
3:19,1 min. | Mietja Degotschin 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
3:30,2 min. | Aimo Huß 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
3:34,0 min. | Jakob Lenser 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
Hochsprung | 1,14 m | Mitja Voelkening 2010 | Burgdorf, 21.07. |
1,14 m | Henry Butter 2010 | Burgdorf, 21.07. | |
1,10 m | Aimo Huß 2010 | Burgdorf, 21.07. | |
1,06 m | Jakob Lenser 2010 | Burgdorf, 21.07. | |
0,98 m | Mietja Degotschin 2010 | Burgdorf, 21.07. | |
Weitsprung | 3,73 m | Aimo Huß 2010 | Burgdorf, 10.09. |
3,58 m | Mitja Voelkening 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
3,32 m | Mietja Degotschin 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
3,31 m | Jakob Lenser 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
3,00 m | Lennart Schollmeyer 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
Schlagball 80 g | 40,00 m | Aimo Huß 2010 | Burgdorf, 21.07. |
36,50 m | Mietja Degotschin 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
35,00 m | Mitja Voelkening 2010 | Burgdorf, 21.07. | |
32,00 m | Lennart Schollmeyer 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
31,50 m | Jakob Lenser 2010 | Burgdorf, 21.07. | |
26,00 m | Henry Butter 2010 | Burgdorf, 21.07. | |
Dreikampf | 930 Pkt. | Aimo Huß 2010 | Burgdorf, 10.09. |
890 Pkt. | Mitja Voelkening 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
879 Pkt. | Mietja Degotschin 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
774 Pkt. | Jakob Lenser 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
703 Pkt. | Lennart Schollmeyer 2010 | Burgdorf, 10.09. |
Kinder M10
50 m | 8,7 sec. | Bent Lützen 2011 | Burgdorf, 10.09. |
8,9 sec. | Tom Lautenschläger 2011 | Burgdorf, 10.09. | |
800 m | 3:00,8 min. | Tom Lautenschläger 2011 | Burgdorf, 10.09. |
3:03,5 min. | Bent Lützen 2011 | Burgdorf, 10.09. | |
Weitsprung | 3,54 m | Bent Lützen 2011 | Burgdorf, 10.09. |
2,95 m | Tom Lautenschläger 2011 | Burgdorf, 10.09. | |
Schlagball 80 g | 32,50 m | Bent Lützen 2011 | Burgdorf, 10.09. |
25,50 m | Tom Lautenschläger 2011 | Burgdorf, 10.09. | |
Dreikampf | 857 Pkt. | Bent Lützen 2011 | Burgdorf, 10.09. |
706 Pkt. | Tom Lautenschläger 2011 | Burgdorf, 10.09. |
Männliche Kinder U10
Dreikampf Mannschaft | 3.674 Pkt. | Jonne Peters 2012 Bela Lehmann 2012 Raphael Timm 2013 Julian Rethfeldt 2012 Romeo Könecke 2013 |
Burgdorf, 10.09. |
Kinder M9
50 m | 7,8 sec. | Jonne Peters 2012 | Burgdorf, 10.09. |
8,6 sec. | Bela Lehmann 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
9,2 sec. | Julian Rethfeldt 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
10,0 sec. | Julien Rautenberg 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
800 m | 2:58,2 min. | Jonne Peters 2012 | Burgdorf, 10.09. |
3:00,4 min. | Bela Lehmann 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
3:23,0 min. | Julian Rethfeldt 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
4:01,7 min. | Adam Ghazi 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
Weitsprung | 4,10 m | Jonne Peters 2012 | Burgdorf, 10.09. |
3,47 m | Bela Lehmann 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
2,85 m | Julien Rautenberg 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
2,85 m | Julian Rethfeldt 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
Schlagball 80 g | 25,50 m | Jonne Peters 2012 | Burgdorf, 10.09. |
22,00 m | Bela Lehmann 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
21,00 m | Julian Rethfeldt 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
16,00 m | Julien Rautenberg 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
Dreikampf | 955 Pkt. | Jonne Peters 2012 | Burgdorf, 10.09. |
766 Pkt. | Bela Lehmann 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
625 Pkt. | Julian Rethfeldt 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
512 Pkt. | Julien Rautenberg 2012 | Burgdorf, 10.09. |
Kinder M8
50 m | 8,9 sec. | Raphael Timm 2013 | Burgdorf, 10.09. |
9,0 sec. | Theo Grimm 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
9,4 sec. | Romeo Könecke 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
9,4 sec. | Noah Lautenschläger 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
800 m | 3:01,2 min. | Raphael Timm 2013 | Burgdorf, 10.09. |
3:24,0 min. | Theo Grimm 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
4:01,4 min. | Romeo Könecke 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
Weitsprung | 3,20 m | Raphael Timm 2013 | Burgdorf, 10.09. |
3,01 m | Romeo Könecke 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
2,81 m | Noah Lautenschläger 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
2,64 m | Theo Grimm 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
Schlagball 80 g | 27,00 m | Raphael Timm 2013 | Burgdorf, 10.09. |
17,50 m | Noah Lautenschläger 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
16,00 m | Romeo Könecke 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
13,50 m | Theo Grimm 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
Dreikampf | 751 Pkt. | Raphael Timm 2013 | Burgdorf, 10.09. |
577 Pkt. | Romeo Könecke 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
567 Pkt. | Noah Lautenschläger 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
529 Pkt. | Theo Grimm 2013 | Burgdorf, 10.09. |
Kinder M7
50 m | 11,5 sec. | Richard Schöler 2014 | Burgdorf, 10.09. |
800 m | 4:11,0 min. | Richard Schöler 2014 | Burgdorf, 10.09. |
Weitsprung | 2,33 m | Richard Schöler 2014 | Burgdorf, 10.09. |
Schlagball 80 g | 17,00 m | Richard Schöler 2014 | Burgdorf, 10.09. |
Dreikampf | 358 Pkt. | Richard Schöler 2014 | Burgdorf, 10.09. |
Senioren M40
100 m | 13,27 sec. | Jochen Roth 1978 | Edemissen, 04.07. |
1.500 m | 4:17,24 min. | Christian Wiese 1981 | Wunstorf, 21.07. |
5.000 m | 15:57,58 min. | Christian Wiese 1981 | Wunstorf, 21.07. |
Senioren M55
100 m | 13,91 sec. | Achim Blechschmidt 1965 | Osterode, 21.08. |
200 m | 29,14 sec. | Achim Blechschmidt 1965 | Brandenburg an der Havel, 04.09. |
Senioren M60
75 m | 11,19 sec. | Axel Becker 1958 | Rathenow, 18.09. |
100 m | 14,38 sec. | Axel Becker 1958 | Edemissen, 28.08. |
200 m | 30,28 sec. | Axel Becker 1958 | Oldenburg, 21.07. |
400 m | 70,36 sec. | Axel Becker 1958 | Berlin-Lichterfelde, 18.08. |
800 m | 3:02,9 min. | Axel Becker 1958 | Burgdorf, 10.09. |
Frauen
100 m | 13,22 sec. | Melanie Koch 1993 | Garbsen, 04.09. |
14,71 sec. | Gabi Bauernfeind 1970 | Edemissen, 04.07. | |
15,87 sec. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 04.07. | |
16,65 sec. | Kristin Hunold 1993 | Edemissen, 10.07. | |
17,23 sec. | Hillen von Maltzahn 1949 | Hameln, 26.09. | |
200 m | 26,91 sec. | Melanie Koch 1993 | Garbsen, 14.08. |
34,31 sec. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 28.08. | |
400 m | 60,59 sec. | Melanie Koch 1993 | Osterode, 21.08. |
83,07 sec. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Brandenburg an der Havel, 05.09. | |
800 m | 3:20,31 min. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Hameln, 26.09. |
3:29,9 min. | Hillen von Maltzahn 1949 | Burgdorf, 10.09. | |
3:36,83 min. | Kristin Hunold 1993 | Edemissen, 10.07. | |
Hochsprung | 1,12 m | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 10.07. |
1,04 m | Kristin Hunold 1993 | Edemissen, 10.07. | |
Weitsprung | 4,50 m | Gabi Bauernfeind 1970 | Edemissen, 04.07. |
3,78 m | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 04.07. | |
3,16 m | Hillen von Maltzahn 1949 | Hameln, 26.09. | |
2,91 m | Kristin Hunold 1993 | Edemissen, 10.07. | |
Dreisprung | 9,68 m | Gabi Bauernfeind 1970 | Baunatal, 12.09. |
Kugelstoßen 4 kg | 5,63 m | Kristin Hunold 1993 | Edemissen, 10.07. |
Kugelstoßen 3 kg | 6,50 m | Hillen von Maltzahn 1949 | Burgdorf, 10.09. |
Fünfkampf | 867 Pkt. | Kristin Hunold 1993 | Edemissen, 10.07. |
Jugend W15
100 m | 12,8 sec. | Lina Zoé Rüth 2006 | Burgdorf, 10.09. |
800 m | 2:33,07 min. | Lina Zoé Rüth 2006 | Bad Harzburg, 18.07. |
80 m Hürden | 12,78 sec. | Lina Zoé Rüth 2006 | Bad Harzburg, 18.07. |
Hochsprung | 1,56 m | Lina Zoé Rüth 2006 | Stuhr-Moordeich, 13.06. |
Weitsprung | 5,20 m | Lina Zoé Rüth 2006 | Bad Harzburg, 17.07. |
Kugelstoßen 3 kg | 10,27 m | Lina Zoé Rüth 2006 | Sarstedt, 26.09. |
Diskuswurf 1 kg | 22,62 m | Lina Zoé Rüth 2006 | Neustadt am Rübenberge, 27.06. |
Speerwurf 500 g | 31,14 m | Lina Zoé Rüth 2006 | Burgdorf, 21.07. |
Dreikampf | 1.554 Pkt. | Lina Zoé Rüth 2006 | Burgdorf, 10.09. |
Vierkampf | 2.089 Pkt. | Lina Zoé Rüth 2006 | Bad Harzburg, 17.07. |
Siebenkampf | 3.607 Pkt. | Lina Zoé Rüth 2006 | Bad Harzburg, 17./18.07. |
Block S/S | 2.592 Pkt. | Lina Zoé Rüth 2006 | Stuhr-Moordeich, 13.06. |
Jugend W14
100 m | 13,26 sec. | Sophie Lattner 2007 | Bad Harzburg, 17.07. |
800 m | 2:45,11 min. | Sophie Lattner 2007 | Bad Harzburg, 18.07. |
80 m Hürden | 13,59 sec. | Sophie Lattner 2007 | Bad Harzburg, 18.07. |
Hochsprung | 1,48 m | Sophie Lattner 2007 | Braunschweig, 18.09. |
Weitsprung | 4,85 m | Sophie Lattner 2007 | Braunschweig, 18.09. |
Kugelstoßen 3 kg | 9,03 m | Sophie Lattner 2007 | Burgdorf, 10.09. |
Diskuswurf 1 kg | 18,66 m | Sophie Lattner 2007 | Burgdorf, 21.07. |
Speerwurf 500 g | 26,86 m | Sophie Lattner 2007 | Burgdorf, 21.07. |
Speerwurf 400 g | 15,63 m | Marilena Riechelmann 2008 | Burgdorf, 21.07. |
Dreikampf | 1.464 Pkt. | Sophie Lattner 2007 | Burgdorf, 10.09. |
Vierkampf | 1.940 Pkt. | Sophie Lattner 2007 | Bad Harzburg, 17.07. |
Siebenkampf | 3.307 Pkt. | Sophie Lattner 2007 | Bad Harzburg, 17./18.07. |
Block S/S | 2.402 Pkt. | Sophie Lattner 2007 | Stuhr-Moordeich, 13.06. |
Weibliche Jugend U14
4 x 75 m | 43,77 sec. | June Zimmermann 2009 Enna Peters 2008 Hanna Rosa Schildknecht 2009 Marilena Riechelmann 2008 |
Neustadt am Rübenberge, 27.06. |
Jugend W13
75 m | 11,4 sec. | Marilena Riechelmann 2008 | Burgdorf, 10.09. |
11,4 sec. | Enna Peters 2008 | Burgdorf, 10.09. | |
800 m | 3:16,7 min. | Marilena Riechelmann 2008 | Burgdorf, 10.09. |
Hochsprung | 1,19 m | Enna Peters 2008 | Burgdorf, 04.07. |
1,14 m | Marilena Riechelmann 2008 | Burgdorf, 21.07. | |
Weitsprung | 3,89 m | Enna Peters 2008 | Neustadt am Rübenberge, 27.06. |
3,60 m | Marilena Riechelmann 2008 | Burgdorf, 10.09. | |
Ballwurf 200g | 27,50 m | Marilena Riechelmann 2008 | Burgdorf, 10.09. |
20,00 m | Enna Peters 2008 | Burgdorf, 10.09. | |
Dreikampf | 1.124 Pkt. | Marilena Riechelmann 2008 | Burgdorf, 10.09. |
1.066 Pkt. | Enna Peters 2008 | Burgdorf, 10.09. | |
Vierkampf | 1.371 Pkt. | Enna Peters 2008 | Burgdorf, 04.07. |
1.347 Pkt. | Marilena Riechelmann 2008 | Burgdorf, 04.07. |
Jugend W12
75 m | 11,21 sec. | June Zimmermann 2009 | Neustadt am Rübenberge, 27.06. |
11,8 sec. | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Burgdorf, 10.09. | |
800 m | 3:16,7 min. | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Burgdorf, 10.09. |
60 m Hürden | 13,29 sec. | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Neustadt am Rübenberge, 27.06. |
Hochsprung | 1,23 m | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Burgdorf, 04.07. |
Weitsprung | 3,44 m | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Burgdorf, 10.09. |
Ballwurf 200g | 25,50 m | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Burgdorf, 10.09. |
Dreikampf | 1.052 Pkt. | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Burgdorf, 10.09. |
Vierkampf | 1.290 Pkt. | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Burgdorf, 04.07. |
Weibliche Kinder U12
Dreikampf Mannschaft | 4.642 Pkt. | Paula Lorentzen 2010 Johanna Wiese 2010 Pia Niederhoff 2010 Kiara Sadowski 2010 Lara Czarnecki 2010 |
Burgdorf, 10.09. |
Kinder W11
50 m | 8,2 sec. | Paula Lorentzen 2010 | Burgdorf, 10.09. |
8,7 sec. | Johanna Wiese 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
8,8 sec. | Lara Czarnecki 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
9,1 sec. | Kiara Sadowski 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
9,2 sec. | Pia Niederhoff 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
800 m | 3:33,2 min. | Paula Lorentzen 2010 | Burgdorf, 10.09. |
3:37,0 min. | Kiara Sadowski 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
Hochsprung | 1,22 m | Charlotte Leuser 2010 | Burgdorf, 21.07. |
1,10 m | Johanna Wiese 2010 | Burgdorf, 21.07. | |
1,10 m | Paula Lorentzen 2010 | Burgdorf, 21.07. | |
Weitsprung | 3,50 m | Paula Lorentzen 2010 | Burgdorf, 10.09. |
3,30 m | Johanna Wiese 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
3,22 m | Lara Czarnecki 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
3,21 m | Kiara Sadowski 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
3,12 m | Pia Niederhoff 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
Schlagball 80 g | 24,00 m | Pia Niederhoff 2010 | Burgdorf, 10.09. |
23,00 m | Paula Lorentzen 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
21,50 m | Kiara Sadowski 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
21,00 m | Charlotte Leuser 2010 | Burgdorf, 21.07. | |
20,50 m | Johanna Wiese 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
19,00 m | Lara Czarnecki 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
Dreikampf | 1.034 Pkt. | Paula Lorentzen 2010 | Burgdorf, 10.09. |
927 Pkt. | Johanna Wiese 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
901 Pkt. | Pia Niederhoff 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
892 Pkt. | Kiara Sadowski 2010 | Burgdorf, 10.09. | |
888 Pkt. | Lara Czarnecki 2010 | Burgdorf, 10.09. |
Kinder W10
50 m | 9,1 sec. | Johanna Mitscherling 2011 | Burgdorf, 10.09. |
9,6 sec. | Lotta Bentzen 2011 | Burgdorf, 10.09. | |
800 m | 3:44,2 min. | Lotta Bentzen 2011 | Burgdorf, 10.09. |
4:05,0 min. | Johanna Mitscherling 2011 | Burgdorf, 10.09. | |
Weitsprung | 2,85 m | Johanna Mitscherling 2011 | Burgdorf, 10.09. |
2,85 m | Lotta Bentzen 2011 | Burgdorf, 10.09. | |
Schlagball 80 g | 11,00 m | Johanna Mitscherling 2011 | Burgdorf, 10.09. |
Dreikampf | 706 Pkt. | Lotta Bentzen 2011 | Burgdorf, 10.09. |
690 Pkt. | Johanna Mitscherling 2011 | Burgdorf, 10.09. |
Weibliche Kinder U10
Dreikampf Mannschaft | 2.907 Pkt. | Lisa Grebien 2012 Annie Lemke 2013 Caitlin Rautenberg 2013 Annemarie Dietz 2012 Enie Könecke 2013 |
Burgdorf, 10.09. |
Kinder W9
50 m | 8,7 sec. | Lisa Grebien 2012 | Burgdorf, 10.09. |
10,1 sec. | Annemarie Dietz 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
800 m | 3:45,6 min. | Lisa Grebien 2012 | Burgdorf, 10.09. |
3:47,8 min. | Annemarie Dietz 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
Weitsprung | 3,12 m | Lisa Grebien 2012 | Burgdorf, 10.09. |
2,37 m | Annemarie Dietz 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
Schlagball 80 g | 19,00 m | Lisa Grebien 2012 | Burgdorf, 10.09. |
6,50 m | Annemarie Dietz 2012 | Burgdorf, 10.09. | |
Dreikampf | 884 Pkt. | Lisa Grebien 2012 | Burgdorf, 10.09. |
453 Pkt. | Annemarie Dietz 2012 | Burgdorf, 10.09. |
Kinder W8
50 m | 9,6 sec. | Annie Lemke 2013 | Burgdorf, 10.09. |
10,7 sec. | Enie Könecke 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
10,9 sec. | Caitlin Rautenberg 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
800 m | 4:01,9 min. | Annie Lemke 2013 | Burgdorf, 10.09. |
4:08,4 min. | Enie Könecke 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
Weitsprung | 3,03 m | Annie Lemke 2013 | Burgdorf, 10.09. |
2,50 m | Caitlin Rautenberg 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
2,30 m | Enie Könecke 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
Schlagball 80 g | 11,50 m | Annie Lemke 2013 | Burgdorf, 10.09. |
11,00 m | Caitlin Rautenberg 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
5,50 m | Enie Könecke 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
Dreikampf | 684 Pkt. | Annie Lemke 2013 | Burgdorf, 10.09. |
508 Pkt. | Caitlin Rautenberg 2013 | Burgdorf, 10.09. | |
378 Pkt. | Enie Könecke 2013 | Burgdorf, 10.09. |
Kinder W7
50 m | 10,6 sec. | Anni Töpper 2014 | Burgdorf, 10.09. |
800 m | 4:02,2 min. | Anni Töpper 2014 | Burgdorf, 10.09. |
Weitsprung | 2,35 m | Anni Töpper 2014 | Burgdorf, 10.09. |
Schlagball 80 g | 7,50 m | Anni Töpper 2014 | Burgdorf, 10.09. |
Dreikampf | 438 Pkt. | Anni Töpper 2014 | Burgdorf, 10.09. |
Kinder W6
50 m | 11,2 sec. | Jette Rethfeldt 2015 | Burgdorf, 10.09. |
Weitsprung | 2,31 m | Jette Rethfeldt 2015 | Burgdorf, 10.09. |
Schlagball 80 g | 7,50 m | Jette Rethfeldt 2015 | Burgdorf, 10.09. |
Dreikampf | 394 Pkt. | Jette Rethfeldt 2015 | Burgdorf, 10.09. |
Seniorinnen W50
100 m | 14,71 sec. | Gabi Bauernfeind 1970 | Edemissen, 04.07. |
15,87 sec. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 04.07. | |
200 m | 34,31 sec. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 28.08. |
400 m | 83,07 sec. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Brandenburg an der Havel, 05.09. |
800 m | 3:20,30 min. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 10.07. |
80 m Hürden | 14,54 sec. | Gabi Bauernfeind 1970 | Edemissen, 04.07. |
Hochsprung | 1,12 m | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 10.07. |
