Bestenliste 2026
- Männer
- Männliche Jugend U18
- Männliche Jugend U16
- Jugend M15
- Jugend M14
- Jugend M13
- Jugend M12
- Kinder M11
- Kinder M10
- Kinder M9
- Kinder M7
- Senioren M30
- Senioren M45
- Frauen
- Weibliche Jugend U20
- Weibliche Jugend U18
- Jugend W15
- Jugend W14
- Weibliche Jugend U14
- Jugend W13
- Jugend W12
- Weibliche Kinder U12
- Kinder W11
- Kinder W10
- Kinder W9
- Kinder W7
- Seniorinnen W30
- Seniorinnen W55
- Seniorinnen W75
Männer
| 100 m | 12,18 sec. | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 30.05. |
| 12,60 sec. | Marvin Bredlau 1998 | Papenburg, 30.05. | |
| 14,37 sec. | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 30.05. | |
| 200 m | 25,24 sec. | Christian Lindemann 1993 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| 400 m | 57,70 sec. | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 30.05. |
| 60,78 sec. | Marvin Bredlau 1998 | Papenburg, 30.05. | |
| 67,45 sec. | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 30.05. | |
| 1.500 m | 4:54,31 min. | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 31.05. |
| 5:32,83 min. | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 31.05. | |
| 5:49,00 min. | Marvin Bredlau 1998 | Papenburg, 31.05. | |
| 5.000 m | 15:42,61 min. | Christian Wiese 1981 | Celle, 19.04. |
| 5 km Straße | 15:41 min. | Christian Wiese 1981 | Göttingen, 15.03. |
| 110 m Hürden | 21,48 sec. | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 31.05. |
| 24,29 sec. | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 31.05. | |
| 4 x 100 m Mixed | 51,16 sec. | Moritz Petke 2009 Benita Barm 2010 Jakob Lenser 2010 Enna Peters 2008 |
Lingen (Ems), 14.06. |
| Hochsprung | 1,74 m | Christian Lindemann 1993 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| 1,44 m | Marvin Bredlau 1998 | Papenburg, 30.05. | |
| Weitsprung | 5,69 m | Christian Lindemann 1993 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| 5,11 m | Marvin Bredlau 1998 | Papenburg, 30.05. | |
| 3,53 m | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 30.05. | |
| Stabhochsprung | 2,40 m | Marvin Bredlau 1998 | Papenburg, 31.05. |
| 2,20 m | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 31.05. | |
| Kugelstoßen 7,26 kg | 13,39 m | Marvin Bredlau 1998 | Edemissen, 24.05. |
| 10,61 m | Christian Goltze 1996 | Burgdorf, 29.04. | |
| 8,04 m | Christian Lindemann 1993 | Burgdorf, 29.04. | |
| Diskuswurf 2 kg | 43,90 m | Marvin Bredlau 1998 | Burgdorf, 29.04. |
| 33,83 m | Christian Goltze 1996 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. | |
| 20,86 m | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 31.05. | |
| Speerwurf 800 g | 35,59 m | Marvin Bredlau 1998 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| 34,42 m | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 31.05. | |
| 22,74 m | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 31.05. | |
| Hammerwurf 7,26 kg | 39,37 m | Marvin Bredlau 1998 | Lingen (Ems), 12.06. |
| Zehnkampf | 3.905 Pkt. | Marvin Bredlau 1998 | Papenburg, 30./31.05. |
| 3.833 Pkt. | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 30./31.05. | |
| 2.614 Pkt. | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 30./31.05. | |
| Zehnkampf Mannschaft | 10.352 Pkt. | Marvin Bredlau 1998 Christian Lindemann 1993 Christian Goltze 1996 |
Papenburg, 30./31.05. |
Männliche Jugend U18
| 100 m | 13,15 sec. | Moritz Petke 2009 | Papenburg, 30.05. |
| 200 m | 27,85 sec. | Moritz Petke 2009 | Burgdorf, 26.04. |
| 400 m | 62,01 sec. | Moritz Petke 2009 | Papenburg, 30.05. |
| 1.500 m | 5:26,92 min. | Moritz Petke 2009 | Papenburg, 31.05. |
| 110 m Hürden | 18,30 sec. | Moritz Petke 2009 | Papenburg, 31.05. |
| Hochsprung | 1,82 m | Jakob Lenser 2010 | Burgdorf, 29.04. |
| 1,68 m | Moritz Petke 2009 | Papenburg, 30.05. | |
| 1,65 m | Torben Feldmann 2009 | Hannover, 13.05. | |
| Weitsprung | 5,05 m | Moritz Petke 2009 | Papenburg, 30.05. |
| Stabhochsprung | 2,40 m | Moritz Petke 2009 | Papenburg, 31.05. |
| Kugelstoßen 5 kg | 9,88 m | Jakob Lenser 2010 | Burgdorf, 29.04. |
| 8,63 m | Moritz Petke 2009 | Papenburg, 30.05. | |
| Kugelstoßen 4 kg | 11,20 m | Torben Feldmann 2009 | Hannover, 13.05. |
| Diskuswurf 1,5 kg | 26,63 m | Jakob Lenser 2010 | Burgdorf, 29.04. |
| 20,87 m | Moritz Petke 2009 | Papenburg, 31.05. | |
| Speerwurf 700 g | 39,50 m | Jakob Lenser 2010 | Lingen (Ems), 13.06. |
| 32,71 m | Moritz Petke 2009 | Papenburg, 31.05. | |
| Speerwurf 600 g | 37,33 m | Torben Feldmann 2009 | Hannover, 13.05. |
| 34,58 m | Jakob Lenser 2010 | Hannover, 13.05. | |
| Fünfkampf | 2.114 Pkt. | Moritz Petke 2009 | Papenburg, 30.05. |
| Zehnkampf | 3.871 Pkt. | Moritz Petke 2009 | Papenburg, 30./31.05. |
Männliche Jugend U16
| 4 x 100 m | 50,01 sec. | Florian Sellemann 2012 Jonne Peters 2012 Bela Lehmann 2012 Julien Rautenberg 2012 |
Burgdorf, 17.05. |
| Dreikampf Mannschaft | 6.345 Pkt. | Jonne Peters 2012 Bela Lehmann 2012 Julien Rautenberg 2012 Florian Sellemann 2012 Peer Schwedler 2012 |
Burgdorf, 17.05. |
| Vierkampf Mannschaft | 8.108 Pkt. | Jonne Peters 2012 Bela Lehmann 2012 Julien Rautenberg 2012 Florian Sellemann 2012 Peer Schwedler 2012 |
Burgdorf, 17.05. |
| Neunkampf Mannschaft | 12.700 Pkt. | Bela Lehmann 2012 Jonne Peters 2012 Julien Rautenberg 2012 |
Halle (Saale), 23./24.05. |
Jugend M15
| 100 m | 13,98 sec. | Nicolas Crohn 2011 | Burgdorf, 26.04. |
| 2.000 m | 8:40,1 min. | Nicolas Crohn 2011 | Burgdorf, 29.04. |
| 80 m Hürden | 14,14 sec. | Nicolas Crohn 2011 | Burgdorf, 26.04. |
| Weitsprung | 4,15 m | Nicolas Crohn 2011 | Burgdorf, 29.04. |
| Speerwurf 600 g | 24,42 m | Nicolas Crohn 2011 | Burgdorf, 26.04. |
| Ballwurf 200g | 31,50 m | Nicolas Crohn 2011 | Burgdorf, 29.04. |
| Block Lauf | 1.849 Pkt. | Nicolas Crohn 2011 | Burgdorf, 29.04. |
Jugend M14
| 75 m | 10,32 sec. | Julien Rautenberg 2012 | Hannover, 13.05. |
| 100 m | 12,53 sec. | Jonne Peters 2012 | Halle (Saale), 23.05. |
| 12,88 sec. | Florian Sellemann 2012 | Lingen (Ems), 13.06. | |
| 12,94 sec. | Bela Lehmann 2012 | Halle (Saale), 23.05. | |
| 13,01 sec. | Julien Rautenberg 2012 | Lingen (Ems), 13.06. | |
| 15,35 sec. | Peer Schwedler 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| 800 m | 2:10,26 min. | Bela Lehmann 2012 | Lingen (Ems), 13.06. |
| 1.000 m | 3:06,99 min. | Bela Lehmann 2012 | Halle (Saale), 24.05. |
| 3:21,40 min. | Jonne Peters 2012 | Halle (Saale), 24.05. | |
| 3:40,03 min. | Julien Rautenberg 2012 | Halle (Saale), 24.05. | |
| 2.000 m | 6:43,2 min. | Bela Lehmann 2012 | Burgdorf, 29.04. |
| 9:36,59 min. | Till Bierle 2013 | Burgdorf, 26.04. | |
| 9:40,38 min. | Carl-Heinz Königsberg 2014 | Burgdorf, 26.04. | |
| 80 m Hürden | 11,83 sec. | Bela Lehmann 2012 | Lingen (Ems), 14.06. |
| 12,08 sec. | Jonne Peters 2012 | Lingen (Ems), 14.06. | |
| 13,13 sec. | Julien Rautenberg 2012 | Lingen (Ems), 14.06. | |
| 14,1 sec. | Florian Sellemann 2012 | Burgdorf, 29.04. | |
| Hochsprung | 1,62 m | Jonne Peters 2012 | Lingen (Ems), 13.06. |
| 1,52 m | Bela Lehmann 2012 | Halle (Saale), 23.05. | |
| 1,42 m | Julien Rautenberg 2012 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. | |
| 1,20 m | Florian Sellemann 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| Weitsprung | 5,59 m | Jonne Peters 2012 | Lingen (Ems), 13.06. |
| 5,13 m | Bela Lehmann 2012 | Halle (Saale), 23.05. | |
| 5,11 m | Julien Rautenberg 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| 4,89 m | Florian Sellemann 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| 3,11 m | Peer Schwedler 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| Stabhochsprung | 2,50 m | Bela Lehmann 2012 | Halle (Saale), 24.05. |
| 2,40 m | Julien Rautenberg 2012 | Halle (Saale), 24.05. | |
| 2,30 m | Jonne Peters 2012 | Halle (Saale), 24.05. | |
| Kugelstoßen 4 kg | 10,30 m | Jonne Peters 2012 | Sarstedt, 06.06. |
| 9,09 m | Bela Lehmann 2012 | Halle (Saale), 24.05. | |
| 7,97 m | Julien Rautenberg 2012 | Halle (Saale), 24.05. | |
| 7,77 m | Florian Sellemann 2012 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. | |
| 6,75 m | Peer Schwedler 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| Diskuswurf 1 kg | 27,25 m | Bela Lehmann 2012 | Lingen (Ems), 13.06. |
| 23,57 m | Florian Sellemann 2012 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. | |
| 23,09 m | Jonne Peters 2012 | Halle (Saale), 23.05. | |
| 23,02 m | Julien Rautenberg 2012 | Wunstorf, 18.04. | |
| Speerwurf 600 g | 37,61 m | Bela Lehmann 2012 | Lingen (Ems), 14.06. |
| 29,53 m | Jonne Peters 2012 | Halle (Saale), 24.05. | |
| 25,55 m | Julien Rautenberg 2012 | Wunstorf, 18.04. | |
| Ballwurf 200g | 59,50 m | Bela Lehmann 2012 | Burgdorf, 29.04. |
| Dreikampf | 1.414 Pkt. | Jonne Peters 2012 | Burgdorf, 17.05. |
| 1.400 Pkt. | Bela Lehmann 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| 1.354 Pkt. | Julien Rautenberg 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| 1.259 Pkt. | Florian Sellemann 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| 918 Pkt. | Peer Schwedler 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| Vierkampf | 1.943 Pkt. | Jonne Peters 2012 | Burgdorf, 17.05. |
| 1.889 Pkt. | Bela Lehmann 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| 1.781 Pkt. | Julien Rautenberg 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| 1.577 Pkt. | Florian Sellemann 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| 918 Pkt. | Peer Schwedler 2012 | Burgdorf, 17.05. | |
| Neunkampf | 4.456 Pkt. | Bela Lehmann 2012 | Halle (Saale), 23./24.05. |
| 4.340 Pkt. | Jonne Peters 2012 | Halle (Saale), 23./24.05. | |
| 3.904 Pkt. | Julien Rautenberg 2012 | Halle (Saale), 23./24.05. | |
| Block S/S | 2.484 Pkt. | Jonne Peters 2012 | Burgdorf, 29.04. |
| 2.161 Pkt. | Julien Rautenberg 2012 | Burgdorf, 29.04. | |
| Block Lauf | 2.454 Pkt. | Bela Lehmann 2012 | Burgdorf, 29.04. |
| Block Wurf | 2.054 Pkt. | Florian Sellemann 2012 | Burgdorf, 29.04. |
Jugend M13
| 50 m | 7,23 sec. | Luciano Borgani 2013 | Hannover, 13.05. |
| 75 m | 9,90 sec. | Luciano Borgani 2013 | Burgdorf, 17.05. |
| 11,0 sec. | Raphael Timm 2013 | Burgdorf, 29.04. | |
| 11,72 sec. | Till Bierle 2013 | Burgdorf, 26.04. | |
| 800 m | 2:30,96 min. | Raphael Timm 2013 | Hannover, 13.05. |
| 3:09,22 min. | Till Bierle 2013 | Hannover, 13.05. | |
| 3:13,0 min. | Luciano Borgani 2013 | Burgdorf, 29.04. | |
| 60 m Hürden | 10,9 sec. | Raphael Timm 2013 | Burgdorf, 29.04. |
| 11,0 sec. | Luciano Borgani 2013 | Burgdorf, 29.04. | |
| 12,8 sec. | Till Bierle 2013 | Burgdorf, 29.04. | |
| Hochsprung | 1,40 m | Raphael Timm 2013 | Hannover, 13.05. |
| 1,36 m | Luciano Borgani 2013 | Burgdorf, 17.05. | |
| Weitsprung | 4,55 m | Luciano Borgani 2013 | Burgdorf, 17.05. |
| 4,40 m | Raphael Timm 2013 | Burgdorf, 26.04. | |
| 3,86 m | Till Bierle 2013 | Burgdorf, 26.04. | |
| Kugelstoßen 3 kg | 8,12 m | Raphael Timm 2013 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| Diskuswurf 0,75 kg | 20,09 m | Raphael Timm 2013 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| Speerwurf 400 g | 27,15 m | Raphael Timm 2013 | Burgdorf, 26.04. |
| 19,79 m | Till Bierle 2013 | Burgdorf, 26.04. | |
| 17,35 m | Luciano Borgani 2013 | Burgdorf, 26.04. | |
| Ballwurf 200g | 54,50 m | Raphael Timm 2013 | Burgdorf, 29.04. |
| 38,00 m | Luciano Borgani 2013 | Burgdorf, 17.05. | |
| 35,00 m | Till Bierle 2013 | Burgdorf, 29.04. | |
| Schlagball 80 g | 56,50 m | Raphael Timm 2013 | Hannover, 13.05. |
| 44,00 m | Till Bierle 2013 | Hannover, 13.05. | |
| Dreikampf | 1.312 Pkt. | Luciano Borgani 2013 | Burgdorf, 17.05. |
| Vierkampf | 1.718 Pkt. | Luciano Borgani 2013 | Burgdorf, 17.05. |
| Block Lauf | 2.098 Pkt. | Raphael Timm 2013 | Burgdorf, 29.04. |
| 1.894 Pkt. | Luciano Borgani 2013 | Burgdorf, 29.04. | |
| 1.473 Pkt. | Till Bierle 2013 | Burgdorf, 29.04. |
Jugend M12
| 50 m | 7,76 sec. | Julian Crohn 2014 | Hannover, 13.05. |
| 75 m | 11,2 sec. | Julian Crohn 2014 | Burgdorf, 29.04. |
| 11,47 sec. | Tim Wolter 2014 | Burgdorf, 17.05. | |
| 12,0 sec. | Noah Hasshold 2014 | Burgdorf, 29.04. | |
| 12,22 sec. | Carl-Heinz Königsberg 2014 | Burgdorf, 17.05. | |
| 12,97 sec. | Richard Schöler 2014 | Burgdorf, 26.04. | |
| 13,11 sec. | Vincent Gieseke 2014 | Burgdorf, 26.04. | |
| 800 m | 2:59,5 min. | Julian Crohn 2014 | Burgdorf, 29.04. |
| 3:09,2 min. | Noah Hasshold 2014 | Burgdorf, 29.04. | |
| 2.000 m | 8:59,90 min. | Richard Schöler 2014 | Burgdorf, 26.04. |
| 60 m Hürden | 12,2 sec. | Julian Crohn 2014 | Burgdorf, 29.04. |
| 12,37 sec. | Carl-Heinz Königsberg 2014 | Burgdorf, 26.04. | |
| 12,90 sec. | Richard Schöler 2014 | Burgdorf, 26.04. | |
| 13,3 sec. | Noah Hasshold 2014 | Burgdorf, 29.04. | |
| Hochsprung | 1,20 m | Richard Schöler 2014 | Hannover, 13.05. |
| 1,08 m | Carl-Heinz Königsberg 2014 | Burgdorf, 17.05. | |
| 1,08 m | Tim Wolter 2014 | Burgdorf, 17.05. | |
| Weitsprung | 3,83 m | Julian Crohn 2014 | Burgdorf, 29.04. |
| 3,51 m | Tim Wolter 2014 | Burgdorf, 17.05. | |
| 3,48 m | Noah Hasshold 2014 | Burgdorf, 29.04. | |
| 3,39 m | Carl-Heinz Königsberg 2014 | Burgdorf, 26.04. | |
| 3,27 m | Richard Schöler 2014 | Burgdorf, 26.04. | |
| 2,97 m | Vincent Gieseke 2014 | Burgdorf, 26.04. | |
| Speerwurf 400 g | 15,36 m | Richard Schöler 2014 | Burgdorf, 26.04. |
| 11,47 m | Carl-Heinz Königsberg 2014 | Burgdorf, 26.04. | |
| Ballwurf 200g | 30,00 m | Noah Hasshold 2014 | Burgdorf, 29.04. |
| 28,50 m | Carl-Heinz Königsberg 2014 | Burgdorf, 17.05. | |
| 26,50 m | Tim Wolter 2014 | Burgdorf, 17.05. | |
| 23,50 m | Julian Crohn 2014 | Burgdorf, 29.04. | |
| Dreikampf | 956 Pkt. | Tim Wolter 2014 | Burgdorf, 17.05. |
| 852 Pkt. | Carl-Heinz Königsberg 2014 | Burgdorf, 17.05. | |
| Vierkampf | 1.203 Pkt. | Tim Wolter 2014 | Burgdorf, 17.05. |
| 1.099 Pkt. | Carl-Heinz Königsberg 2014 | Burgdorf, 17.05. | |
| Block Lauf | 1.620 Pkt. | Julian Crohn 2014 | Burgdorf, 29.04. |
| 1.459 Pkt. | Noah Hasshold 2014 | Burgdorf, 29.04. |
Kinder M11
| 30 m | 5,31 sec. | Maximilian Peters 2015 | Burgdorf, 17.05. |
| 5,32 sec. | Henri Bielmann 2015 | Burgdorf, 17.05. | |
| 5,53 sec. | Oskar Wendland 2015 | Burgdorf, 17.05. | |
| 50 m | 8,07 sec. | Henri Bielmann 2015 | Burgdorf, 17.05. |
| 8,10 sec. | Maximilian Peters 2015 | Burgdorf, 17.05. | |
| 8,32 sec. | Ben Zeiser 2015 | Burgdorf, 26.04. | |
| 8,32 sec. | Oskar Wendland 2015 | Altwarmbüchen (Isernhagen), 13.06. | |
| 75 m | 11,78 sec. | Maximilian Peters 2015 | Burgdorf, 17.05. |
| 11,78 sec. | Henri Bielmann 2015 | Burgdorf, 17.05. | |
| 12,57 sec. | Oskar Wendland 2015 | Burgdorf, 17.05. | |
| 800 m | 2:55,62 min. | Ben Zeiser 2015 | Burgdorf, 26.04. |
| 3:04,98 min. | Henri Bielmann 2015 | Burgdorf, 26.04. | |
| 3:12,76 min. | Oskar Wendland 2015 | Burgdorf, 26.04. | |
| 3:17,58 min. | Maximilian Peters 2015 | Burgdorf, 26.04. | |
| Weitsprung | 3,79 m | Henri Bielmann 2015 | Burgdorf, 26.04. |
| 3,67 m | Oskar Wendland 2015 | Burgdorf, 26.04. | |
| 3,62 m | Maximilian Peters 2015 | Burgdorf, 26.04. | |
| 3,50 m | Ben Zeiser 2015 | Altwarmbüchen (Isernhagen), 13.06. | |
| Schlagball 80 g | 38,00 m | Maximilian Peters 2015 | Burgdorf, 26.04. |
| 25,00 m | Ben Zeiser 2015 | Burgdorf, 26.04. | |
| 23,00 m | Oskar Wendland 2015 | Burgdorf, 26.04. | |
| 21,00 m | Henri Bielmann 2015 | Burgdorf, 26.04. | |
| Dreikampf | 974 Pkt. | Maximilian Peters 2015 | Burgdorf, 26.04. |
| 865 Pkt. | Henri Bielmann 2015 | Burgdorf, 26.04. | |
| 847 Pkt. | Ben Zeiser 2015 | Burgdorf, 26.04. | |
| 841 Pkt. | Oskar Wendland 2015 | Burgdorf, 26.04. |
Kinder M10
| 30 m | 6,33 sec. | Hannes Reich 2016 | Burgdorf, 17.05. |
| 6,37 sec. | Elijah Jung 2016 | Burgdorf, 17.05. | |
| 50 m | 8,31 sec. | Davyd Topchak 2016 | Burgdorf, 26.04. |
| 8,79 sec. | Lias Langfeld 2016 | Burgdorf, 26.04. | |
| 9,93 sec. | Hannes Reich 2016 | Burgdorf, 17.05. | |
| 10,22 sec. | Elijah Jung 2016 | Burgdorf, 26.04. | |
| 12,82 sec. | Rion Wernicke 2016 | Burgdorf, 26.04. | |
| 75 m | 14,72 sec. | Hannes Reich 2016 | Burgdorf, 17.05. |
| 17,24 sec. | Elijah Jung 2016 | Burgdorf, 17.05. | |
| Weitsprung | 3,57 m | Davyd Topchak 2016 | Burgdorf, 26.04. |
| 3,23 m | Lias Langfeld 2016 | Burgdorf, 26.04. | |
| 3,00 m | Elijah Jung 2016 | Burgdorf, 26.04. | |
| 2,05 m | Rion Wernicke 2016 | Burgdorf, 26.04. | |
| Schlagball 80 g | 29,50 m | Lias Langfeld 2016 | Burgdorf, 26.04. |
| 22,50 m | Davyd Topchak 2016 | Burgdorf, 26.04. | |
| 13,50 m | Elijah Jung 2016 | Burgdorf, 26.04. | |
| 2,00 m | Rion Wernicke 2016 | Burgdorf, 26.04. | |
| Dreikampf | 835 Pkt. | Davyd Topchak 2016 | Burgdorf, 26.04. |
| 809 Pkt. | Lias Langfeld 2016 | Burgdorf, 26.04. | |
| 503 Pkt. | Elijah Jung 2016 | Burgdorf, 26.04. | |
| 143 Pkt. | Rion Wernicke 2016 | Burgdorf, 26.04. |
Kinder M9
| 30 m | 5,77 sec. | Lasse Schneider 2017 | Burgdorf, 17.05. |
| 50 m | 8,90 sec. | Lasse Schneider 2017 | Burgdorf, 17.05. |
| 75 m | 12,78 sec. | Lasse Schneider 2017 | Burgdorf, 17.05. |
Kinder M7
| 30 m | 6,23 sec. | Levi Leonas Spiegler 2019 | Burgdorf, 17.05. |
| 50 m | 10,04 sec. | Levi Leonas Spiegler 2019 | Burgdorf, 17.05. |
| 75 m | 15,26 sec. | Levi Leonas Spiegler 2019 | Burgdorf, 17.05. |
Senioren M30
| 100 m | 12,18 sec. | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 30.05. |
| 14,37 sec. | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 30.05. | |
| 200 m | 25,24 sec. | Christian Lindemann 1993 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| 400 m | 57,70 sec. | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 30.05. |
| 67,45 sec. | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 30.05. | |
| 1.500 m | 4:54,31 min. | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 31.05. |
| 5:32,83 min. | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 31.05. | |
| 110 m Hürden | 21,48 sec. | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 31.05. |
| 24,29 sec. | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 31.05. | |
| Hochsprung | 1,74 m | Christian Lindemann 1993 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| Weitsprung | 5,69 m | Christian Lindemann 1993 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| 3,53 m | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 30.05. | |
| Stabhochsprung | 2,20 m | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 31.05. |
| Kugelstoßen 7,26 kg | 10,61 m | Christian Goltze 1996 | Burgdorf, 29.04. |
| 8,04 m | Christian Lindemann 1993 | Burgdorf, 29.04. | |
| Diskuswurf 2 kg | 33,83 m | Christian Goltze 1996 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| 20,86 m | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 31.05. | |
| Speerwurf 800 g | 34,42 m | Christian Goltze 1996 | Papenburg, 31.05. |
| 22,74 m | Christian Lindemann 1993 | Papenburg, 31.05. |
Senioren M45
| 5.000 m | 15:42,61 min. | Christian Wiese 1981 | Celle, 19.04. |
| 5 km Straße | 15:41 min. | Christian Wiese 1981 | Göttingen, 15.03. |
Frauen
| 60 m | 8,52 sec. | Melanie Koch 1993 | Celle, 14.05. |
| 9,80 sec. | Sonja Koch 1967 | Celle, 14.05. | |
| 10,07 sec. | Susanne Schmidt 1967 | Celle, 14.05. | |
| 10,28 sec. | Hillen von Maltzahn 1949 | Celle, 14.05. | |
| 100 m | 13,37 sec. | Melanie Koch 1993 | Celle, 14.05. |
| 15,79 sec. | Sonja Koch 1967 | Celle, 14.05. | |
| 16,03 sec. | Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 24.05. | |
| 16,86 sec. | Hillen von Maltzahn 1949 | Edemissen, 09.05. | |
| 200 m | 26,76 sec. | Melanie Koch 1993 | Celle, 14.05. |
| 32,46 sec. | Sonja Koch 1967 | Celle, 14.05. | |
| 33,96 sec. | Susanne Schmidt 1967 | Sarstedt, 06.06. | |
| 35,77 sec. | Hillen von Maltzahn 1949 | Celle, 14.05. | |
| 400 m | 60,94 sec. | Melanie Koch 1993 | Edemissen, 24.05. |
| 800 m | 3:30,03 min. | Hillen von Maltzahn 1949 | Edemissen, 09.05. |
| 3:31,67 min. | Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 09.05. | |
| 1 Meile | 8:09,03 min. | Hillen von Maltzahn 1949 | Burgdorf, 26.04. |
| 4 x 100 m Mixed | 51,16 sec. | Moritz Petke 2009 Benita Barm 2010 Jakob Lenser 2010 Enna Peters 2008 |
Lingen (Ems), 14.06. |
| Hochsprung | 1,12 m | Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 09.05. |
| 1,04 m | Hillen von Maltzahn 1949 | Edemissen, 09.05. | |
| Weitsprung | 3,54 m | Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 09.05. |
| 3,38 m | Hillen von Maltzahn 1949 | Edemissen, 09.05. | |
| Dreisprung | 7,17 m | Susanne Schmidt 1967 | Minden, 30.05. |
Weibliche Jugend U20
| 100 m | 12,77 sec. | Enna Peters 2008 | Lingen (Ems), 13.06. |
| 200 m | 26,80 sec. | Enna Peters 2008 | Sarstedt, 06.06. |
| Weitsprung | 5,29 m | Enna Peters 2008 | Lingen (Ems), 12.06. |
| Kugelstoßen 4 kg | 6,22 m | Enna Peters 2008 | Burgdorf, 29.04. |
Weibliche Jugend U18
| 100 m | 14,55 sec. | Maleen Moses 2010 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| 200 m | 28,09 sec. | Benita Barm 2010 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| 28,25 sec. | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Sarstedt, 06.06. | |
| 800 m | 2:38,64 min. | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Papenburg, 31.05. |
| 2:51,15 min. | Benita Barm 2010 | Papenburg, 31.05. | |
| 100 m Hürden | 16,30 sec. | Benita Barm 2010 | Papenburg, 30.05. |
| 17,44 sec. | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Papenburg, 30.05. | |
| Hochsprung | 1,46 m | Benita Barm 2010 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| 1,38 m | Maleen Moses 2010 | Burgdorf, 29.04. | |
| 1,36 m | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Papenburg, 30.05. | |
| Weitsprung | 5,11 m | Benita Barm 2010 | Burgdorf, 29.04. |
| 4,22 m | Maleen Moses 2010 | Burgdorf, 29.04. | |
| 4,17 m | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Papenburg, 31.05. | |
| Kugelstoßen 3 kg | 11,47 m | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Sarstedt, 06.06. |
| 8,24 m | Benita Barm 2010 | Papenburg, 30.05. | |
| Diskuswurf 1 kg | 18,90 m | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Burgdorf, 29.04. |
| Speerwurf 500 g | 33,86 m | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Lingen (Ems), 14.06. |
| 19,49 m | Benita Barm 2010 | Papenburg, 31.05. | |
| Vierkampf | 2.262 Pkt. | Benita Barm 2010 | Papenburg, 30.05. |
| 2.147 Pkt. | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Papenburg, 30.05. | |
| Siebenkampf | 3.528 Pkt. | Hanna Rosa Schildknecht 2009 | Papenburg, 30./31.05. |
| 3.496 Pkt. | Benita Barm 2010 | Papenburg, 30./31.05. |
Jugend W15
| Kugelstoßen 3 kg | 12,09 m | Amaliia Stadnichuk 2011 | Lingen (Ems), 14.06. |
| Diskuswurf 1 kg | 37,44 m | Amaliia Stadnichuk 2011 | Neustadt am Rübenberge, 10.05. |
| Hammerwurf 3 kg | 26,51 m | Amaliia Stadnichuk 2011 | Chemnitz, 08.02. |
Jugend W14
| 100 m | 15,19 sec. | Marlene Schöler 2012 | Burgdorf, 26.04. |
| 2.000 m | 8:42,54 min. | Marlene Schöler 2012 | Burgdorf, 26.04. |
