Bestenliste 2016
- Männer
- Männliche Jugend U20
- Männliche Jugend U18
- Männliche Jugend U16
- Jugend M15
- Jugend M14
- Jugend M13
- Jugend M12
- Männliche Kinder U12
- Kinder M11
- Kinder M10
- Männliche Kinder U10
- Kinder M9
- Kinder M8
- Kinder M7
- Kinder M6
- Senioren M40
- Senioren M45
- Senioren M50
- Senioren M70
- Senioren M75
- Frauen
- Weibliche Jugend U20
- Weibliche Jugend U18
- Jugend W14
- Weibliche Jugend U14
- Jugend W13
- Jugend W12
- Weibliche Kinder U12
- Kinder W11
- Kinder W10
- Weibliche Kinder U10
- Kinder W9
- Kinder W8
- Kinder W7
- Kinder W6
- Seniorinnen W30
- Seniorinnen W40
- Seniorinnen W45
- Seniorinnen W50
Männer
60 m | 7,70 sec. | Christian Lindemann 1993 | Nienhagen, 05.05. |
7,81 sec. | Koné Yacouba 1987 | Nienhagen, 05.05. | |
7,91 sec. | Tobias Pszolla 1964 | Erfurt, 13.02. | |
100 m | 11,7 sec. | Florian Brinkmann 1994 | Burgdorf, 22.04. |
11,7 sec. | Christian Lindemann 1993 | Burgdorf, 23.09. | |
12,0 sec. | Koné Yacouba 1987 | Burgdorf, 22.04. | |
12,5 sec. | Tobias Pszolla 1964 | Burgdorf, 22.04. | |
13,3 sec. | Christian Goltze 1996 | Burgdorf, 23.09. | |
14,66 sec. | Manfred Arnd 1942 | Gronau, 12.06. | |
200 m | 24,64 sec. | Christian Lindemann 1993 | Nienhagen, 05.05. |
25,25 sec. | Tobias Pszolla 1964 | Schöningen, 25.06. | |
25,63 sec. | Koné Yacouba 1987 | Edemissen, 15.05. | |
400 m | 57,52 sec. | Marvin Simon 1998 | Sulingen, 22.05. |
58,75 sec. | Christian Goltze 1996 | Osterholz-Scharmbeck, 10.09. | |
800 m | 2:27,3 min. | Christian Goltze 1996 | Burgdorf, 23.09. |
2:28,0 min. | Florian Brinkmann 1994 | Burgdorf, 23.09. | |
2:28,3 min. | Christian Lindemann 1993 | Burgdorf, 23.09. | |
2:46,57 min. | Christian Helbing 1975 | Garbsen, 01.05. | |
1.500 m | 5:00,73 min. | Christian Goltze 1996 | Osterholz-Scharmbeck, 11.09. |
Marathon | 3:29,46 Std. | Andreas Bendiks 1964 | Hamburg, 17.04. |
110 m Hürden | 19,51 sec. | Christian Goltze 1996 | Garbsen, 01.05. |
Schwedenstaffel | 2:08,5 min. | Marvin Simon 1998 Christian Lindemann 1993 Florian Brinkmann 1994 Cedric Zänger 1998 |
Braunschweig, 24.09. |
Hochsprung | 1,72 m | Christian Lindemann 1993 | Burgdorf, 22.04. |
1,63 m | Florian Brinkmann 1994 | Burgdorf, 22.04. | |
1,60 m | Christian Goltze 1996 | Oldenburg, 11.06. | |
Weitsprung | 5,53 m | Christian Lindemann 1993 | Burgdorf, 23.09. |
5,47 m | Florian Brinkmann 1994 | Burgdorf, 23.09. | |
4,59 m | Manfred Arnd 1942 | Gronau, 12.06. | |
4,59 m | Christian Goltze 1996 | Oldenburg, 11.06. | |
Stabhochsprung | 2,40 m | Christian Goltze 1996 | Osterholz-Scharmbeck, 11.09. |
Kugelstoßen 7,26 kg | 12,24 m | Christian Goltze 1996 | Osterholz-Scharmbeck, 10.09. |
9,54 m | Marvin Simon 1998 | Sulingen, 22.05. | |
7,64 m | Florian Brinkmann 1994 | Burgdorf, 23.09. | |
6,87 m | Christian Lindemann 1993 | Burgdorf, 23.09. | |
Diskuswurf 2 kg | 37,68 m | Christian Goltze 1996 | Neustadt, 21.08. |
29,44 m | Marvin Simon 1998 | Sulingen, 22.05. | |
Speerwurf 800 g | 39,20 m | Christian Goltze 1996 | Edemissen, 08.05. |
Hammerwurf 7,26 kg | 20,57 m | Christian Goltze 1996 | Salzgitter, 08.06. |
Dreikampf | 1.483 Pkt. | Florian Brinkmann 1994 | Burgdorf, 23.09. |
1.450 Pkt. | Christian Lindemann 1993 | Burgdorf, 23.09. | |
1.232 Pkt. | Christian Goltze 1996 | Burgdorf, 23.09. | |
Dreikampf Mannschaft | 4.165 Pkt. | Florian Brinkmann 1994 Christian Lindemann 1993 Christian Goltze 1996 |
Burgdorf, 23.09. |
Zehnkampf | 4.136 Pkt. | Christian Goltze 1996 | Oldenburg, 11./12.06. |
Männliche Jugend U20
60 m | 7,85 sec. | Marvin Simon 1998 | Nienhagen, 05.05. |
100 m | 11,8 sec. | Marvin Simon 1998 | Burgdorf, 23.09. |
13,1 sec. | Cedric Zänger 1998 | Burgdorf, 22.04. | |
200 m | 24,68 sec. | Marvin Simon 1998 | Neustadt, 26.06. |
400 m | 55,84 sec. | Marvin Simon 1998 | Wunstorf, 22.06. |
60,80 sec. | Cedric Zänger 1998 | Wunstorf, 22.06. | |
800 m | 2:15,1 min. | Cedric Zänger 1998 | Altwarmbüchen, 11.06. |
2:24,08 min. | Marvin Simon 1998 | Garbsen, 01.05. | |
1.000 m | 3:00,01 min. | Marvin Simon 1998 | Alfeld, 02.07. |
3:13,11 min. | Cedric Zänger 1998 | Alfeld, 02.07. | |
1.500 m | 5:00,74 min. | Marvin Simon 1998 | Oldenburg, 12.06. |
110 m Hürden | 20,47 sec. | Marvin Simon 1998 | Osterholz-Scharmbeck, 11.09. |
3 x 1.000 m | 9:27,44 min. | Cedric Zänger 1998 Mohamed-Salem Schmidt 1999 Marvin Simon 1998 |
Wunstorf, 11.05. |
700 m Cross | 2:13 min. | Marvin Simon 1998 | Helstorf, 28.02. |
3.100 m Cross | 13:15,8 min. | Marvin Simon 1998 | Garbsen, 31.01. |
3.200 m Cross | 13:59 min. | Marvin Simon 1998 | Helstorf, 28.02. |
Hochsprung | 1,60 m | Leon Wilhelm 1998 | Burgdorf, 22.04. |
1,52 m | Marvin Simon 1998 | Burgdorf, 22.04. | |
Weitsprung | 5,59 m | Marvin Simon 1998 | Oldenburg, 11.06. |
Stabhochsprung | 2,80 m | Marvin Simon 1998 | Garbsen, 01.05. |
Kugelstoßen 6 kg | 12,49 m | Marvin Simon 1998 | Burgdorf, 23.09. |
Diskuswurf 1,75 kg | 37,75 m | Marvin Simon 1998 | Braunschweig, 24.09. |
Speerwurf 800 g | 35,60 m | Marvin Simon 1998 | Osterholz-Scharmbeck, 11.09. |
Hammerwurf 6 kg | 27,24 m | Marvin Simon 1998 | Salzgitter, 08.06. |
Dreikampf | 1.686 Pkt. | Marvin Simon 1998 | Burgdorf, 23.09. |
Fünfkampf | 2.560 Pkt. | Marvin Simon 1998 | Oldenburg, 11.06. |
Zehnkampf | 4.541 Pkt. | Marvin Simon 1998 | Oldenburg, 11./12.06. |
Männliche Jugend U18
60 m | 7,86 sec. | Malte Pszolla 2000 | Nienhagen, 05.05. |
100 m | 12,77 sec. | Malte Pszolla 2000 | Nienhagen, 05.05. |
13,1 sec. | Jonathan Wilhelm 2000 | Burgdorf, 23.09. | |
13,8 sec. | Mohamed-Salem Schmidt 1999 | Burgdorf, 22.04. | |
800 m | 2:30,75 min. | Mohamed-Salem Schmidt 1999 | Garbsen, 01.05. |
1.500 m | 4:57,07 min. | Mohamed-Salem Schmidt 1999 | Wunstorf, 22.06. |
3.000 m | 10:53,8 min. | Mohamed-Salem Schmidt 1999 | Altwarmbüchen, 11.06. |
700 m Cross | 2:27 min. | Mohamed-Salem Schmidt 1999 | Helstorf, 28.02. |
3.100 m Cross | 12:54,7 min. | Mohamed-Salem Schmidt 1999 | Garbsen, 31.01. |
3.200 m Cross | 13:28 min. | Mohamed-Salem Schmidt 1999 | Helstorf, 28.02. |
Hochsprung | 1,48 m | Jonathan Wilhelm 2000 | Burgdorf, 22.04. |
Weitsprung | 4,45 m | Jonathan Wilhelm 2000 | Burgdorf, 23.09. |
Kugelstoßen 5 kg | 6,41 m | Jonathan Wilhelm 2000 | Burgdorf, 23.09. |
Dreikampf | 966 Pkt. | Jonathan Wilhelm 2000 | Burgdorf, 23.09. |
Männliche Jugend U16
4 x 100 m | 53,3 sec. | Mert Yilmaz 2002 Bjarne Lerg 2002 Sören Lange-Klapproth 2001 Jan Köneke 2002 |
Altwarmbüchen, 11.06. |
Jugend M15
100 m | 13,0 sec. | Sören Lange-Klapproth 2001 | Burgdorf, 23.09. |
800 m | 2:19,92 min. | Sören Lange-Klapproth 2001 | Wunstorf, 22.06. |
2.000 m | 6:49,4 min. | Sören Lange-Klapproth 2001 | Burgdorf, 09.09. |
80 m Hürden | 15,2 sec. | Sören Lange-Klapproth 2001 | Burgdorf, 09.09. |
Weitsprung | 4,58 m | Sören Lange-Klapproth 2001 | Burgdorf, 09.09. |
Kugelstoßen 4 kg | 6,94 m | Sören Lange-Klapproth 2001 | Burgdorf, 23.09. |
Ballwurf 200g | 46,50 m | Sören Lange-Klapproth 2001 | Burgdorf, 09.09. |
Dreikampf | 1.236 Pkt. | Sören Lange-Klapproth 2001 | Burgdorf, 23.09. |
Block Lauf | 2.210 Pkt. | Sören Lange-Klapproth 2001 | Burgdorf, 09.09. |
Jugend M14
100 m | 12,69 sec. | Mert Yilmaz 2002 | Sarstedt, 14.08. |
13,5 sec. | Bjarne Lerg 2002 | Burgdorf, 22.04. | |
14,9 sec. | Jan Köneke 2002 | Altwarmbüchen, 11.06. | |
800 m | 2:29,9 min. | Bjarne Lerg 2002 | Altwarmbüchen, 11.06. |
2:32,6 min. | Mert Yilmaz 2002 | Altwarmbüchen, 11.06. | |
80 m Hürden | 14,26 sec. | Bjarne Lerg 2002 | Sarstedt, 14.08. |
15,0 sec. | Mert Yilmaz 2002 | Burgdorf, 09.09. | |
Hochsprung | 1,44 m | Mert Yilmaz 2002 | Sarstedt, 01.05. |
1,40 m | Bjarne Lerg 2002 | Burgdorf, 22.04. | |
1,24 m | Jan Köneke 2002 | Burgdorf, 29.05. | |
Weitsprung | 4,74 m | Mert Yilmaz 2002 | Sarstedt, 14.08. |
4,56 m | Bjarne Lerg 2002 | Altwarmbüchen, 11.06. | |
3,70 m | Jan Köneke 2002 | Altwarmbüchen, 11.06. | |
Kugelstoßen 4 kg | 9,31 m | Mert Yilmaz 2002 | Neustadt, 21.08. |
8,31 m | Bjarne Lerg 2002 | Burgdorf, 09.09. | |
6,28 m | Jan Köneke 2002 | Sarstedt, 01.05. | |
Diskuswurf 1 kg | 25,40 m | Bjarne Lerg 2002 | Neustadt, 21.08. |
22,45 m | Mert Yilmaz 2002 | Neustadt, 21.08. | |
Speerwurf 600 g | 28,20 m | Bjarne Lerg 2002 | Burgdorf, 22.04. |
12,50 m | Jan Köneke 2002 | Burgdorf, 22.04. | |
Dreikampf | 1.338 Pkt. | Mert Yilmaz 2002 | Burgdorf, 23.09. |
1.258 Pkt. | Bjarne Lerg 2002 | Sarstedt, 01.05. | |
932 Pkt. | Jan Köneke 2002 | Sarstedt, 01.05. | |
Vierkampf | 1.664 Pkt. | Bjarne Lerg 2002 | Sarstedt, 01.05. |
1.379 Pkt. | Mert Yilmaz 2002 | Sarstedt, 01.05. | |
1.307 Pkt. | Jan Köneke 2002 | Burgdorf, 29.05. | |
Block Wurf | 2.170 Pkt. | Mert Yilmaz 2002 | Burgdorf, 09.09. |
2.130 Pkt. | Bjarne Lerg 2002 | Burgdorf, 09.09. |
Jugend M13
75 m | 9,5 sec. | Niklas Rose 2003 | Burgdorf, 09.09. |
11,6 sec. | Piet Altdörfer 2003 | Burgdorf, 23.09. | |
11,7 sec. | Ole Siegel 2003 | Burgdorf, 23.09. | |
11,9 sec. | Yannick Schwarz 2003 | Burgdorf, 22.04. | |
800 m | 2:33,4 min. | Niklas Rose 2003 | Burgdorf, 09.09. |
60 m Hürden | 10,5 sec. | Niklas Rose 2003 | Burgdorf, 09.09. |
Hochsprung | 1,28 m | Niklas Rose 2003 | Burgdorf, 29.05. |
1,04 m | Ole Siegel 2003 | Burgdorf, 29.05. | |
Weitsprung | 4,04 m | Niklas Rose 2003 | Altwarmbüchen, 11.06. |
3,37 m | Ole Siegel 2003 | Burgdorf, 23.09. | |
3,08 m | Yannick Schwarz 2003 | Burgdorf, 23.09. | |
3,01 m | Piet Altdörfer 2003 | Burgdorf, 29.05. | |
Ballwurf 200g | 40,00 m | Ole Siegel 2003 | Burgdorf, 23.09. |
35,00 m | Niklas Rose 2003 | Burgdorf, 09.09. | |
23,00 m | Piet Altdörfer 2003 | Burgdorf, 23.09. | |
14,50 m | Yannick Schwarz 2003 | Burgdorf, 23.09. | |
Dreikampf | 1.137 Pkt. | Niklas Rose 2003 | Altwarmbüchen, 11.06. |
994 Pkt. | Ole Siegel 2003 | Burgdorf, 23.09. | |
731 Pkt. | Yannick Schwarz 2003 | Burgdorf, 23.09. | |
566 Pkt. | Piet Altdörfer 2003 | Burgdorf, 23.09. | |
Vierkampf | 1.464 Pkt. | Niklas Rose 2003 | Burgdorf, 29.05. |
1.127 Pkt. | Ole Siegel 2003 | Burgdorf, 29.05. | |
Block Lauf | 2.140 Pkt. | Niklas Rose 2003 | Burgdorf, 09.09. |
Jugend M12
75 m | 11,5 sec. | Lennon Rockahr 2004 | Burgdorf, 22.04. |
12,2 sec. | Anton Feist 2004 | Burgdorf, 22.04. | |
60 m Hürden | 13,3 sec. | Lennon Rockahr 2004 | Burgdorf, 22.04. |
Hochsprung | 1,08 m | Lennon Rockahr 2004 | Burgdorf, 29.05. |
Weitsprung | 3,34 m | Anton Feist 2004 | Burgdorf, 22.04. |
3,30 m | Lennon Rockahr 2004 | Burgdorf, 29.05. | |
Ballwurf 200g | 33,00 m | Lennon Rockahr 2004 | Burgdorf, 29.05. |
Dreikampf | 926 Pkt. | Lennon Rockahr 2004 | Burgdorf, 29.05. |
Vierkampf | 1.173 Pkt. | Lennon Rockahr 2004 | Burgdorf, 29.05. |
Männliche Kinder U12
4 x 50 m | 31,09 sec. | Jonas Kirchner 2006 Anton Wickboldt 2005 Mauriz Link 2005 Justus Nämsch 2006 |
Burgdorf, 29.05. |
Dreikampf Mannschaft | 4.366 Pkt. | Mauriz Link 2005 Anton Wickboldt 2005 Justus Nämsch 2006 Jonas Kirchner 2006 Henri Bode 2005 |
Burgdorf, 23.09. |
4.178 Pkt. | Mauriz Link 2005 Anton Wickboldt 2005 Justus Nämsch 2006 Jonas Kirchner 2006 Finn-Luca Bähre 2005 |
Burgdorf, 29.05. | |
Vierkampf Mannschaft | 5.286 Pkt. | Mauriz Link 2005 Anton Wickboldt 2005 Justus Nämsch 2006 Jonas Kirchner 2006 Finn-Luca Bähre 2005 |
Burgdorf, 29.05. |
Kinder M11
50 m | 7,7 sec. | Mauriz Link 2005 | Burgdorf, 22.04. |
7,8 sec. | Anton Wickboldt 2005 | Burgdorf, 22.04. | |
8,9 sec. | Finn-Luca Bähre 2005 | Burgdorf, 22.04. | |
9,4 sec. | Henri Bode 2005 | Burgdorf, 23.09. | |
Hochsprung | 1,20 m | Mauriz Link 2005 | Wunstorf, 03.09. |
1,07 m | Anton Wickboldt 2005 | Burgdorf, 29.05. | |
0,99 m | Henri Bode 2005 | Burgdorf, 29.05. | |
0,99 m | Finn-Luca Bähre 2005 | Burgdorf, 29.05. | |
Weitsprung | 4,11 m | Anton Wickboldt 2005 | Wunstorf, 03.09. |
3,95 m | Mauriz Link 2005 | Burgdorf, 22.04. | |
3,35 m | Finn-Luca Bähre 2005 | Burgdorf, 22.04. | |
3,12 m | Henri Bode 2005 | Burgdorf, 22.04. | |
Schlagball 80 g | 34,00 m | Mauriz Link 2005 | Wunstorf, 03.09. |
31,00 m | Anton Wickboldt 2005 | Burgdorf, 23.09. | |
24,50 m | Henri Bode 2005 | Burgdorf, 29.05. | |
22,00 m | Finn-Luca Bähre 2005 | Burgdorf, 29.05. | |
Dreikampf | 967 Pkt. | Mauriz Link 2005 | Burgdorf, 23.09. |
945 Pkt. | Anton Wickboldt 2005 | Burgdorf, 23.09. | |
655 Pkt. | Henri Bode 2005 | Burgdorf, 23.09. | |
651 Pkt. | Finn-Luca Bähre 2005 | Burgdorf, 29.05. | |
Vierkampf | 1.304 Pkt. | Mauriz Link 2005 | Wunstorf, 03.09. |
1.143 Pkt. | Anton Wickboldt 2005 | Burgdorf, 29.05. | |
843 Pkt. | Finn-Luca Bähre 2005 | Burgdorf, 29.05. | |
837 Pkt. | Henri Bode 2005 | Burgdorf, 29.05. |
Kinder M10
50 m | 7,8 sec. | Jonas Kirchner 2006 | Burgdorf, 23.09. |
8,1 sec. | Justus Nämsch 2006 | Burgdorf, 23.09. | |
9,4 sec. | Alexander Sellemann 2006 | Burgdorf, 23.09. | |
Hochsprung | 1,12 m | Justus Nämsch 2006 | Wunstorf, 03.09. |
1,03 m | Jonas Kirchner 2006 | Burgdorf, 29.05. | |
Weitsprung | 3,76 m | Justus Nämsch 2006 | Sarstedt, 01.05. |
3,61 m | Jonas Kirchner 2006 | Burgdorf, 23.09. | |
2,82 m | Alexander Sellemann 2006 | Burgdorf, 23.09. | |
Schlagball 80 g | 36,00 m | Justus Nämsch 2006 | Altwarmbüchen, 11.06. |
27,00 m | Jonas Kirchner 2006 | Altwarmbüchen, 11.06. | |
14,00 m | Alexander Sellemann 2006 | Burgdorf, 23.09. | |
Dreikampf | 918 Pkt. | Justus Nämsch 2006 | Altwarmbüchen, 11.06. |
884 Pkt. | Jonas Kirchner 2006 | Burgdorf, 23.09. | |
528 Pkt. | Alexander Sellemann 2006 | Burgdorf, 23.09. | |
Vierkampf | 1.220 Pkt. | Justus Nämsch 2006 | Wunstorf, 03.09. |
1.046 Pkt. | Jonas Kirchner 2006 | Burgdorf, 29.05. |
Männliche Kinder U10
4 x 50 m | 37,53 sec. | Lennard Rode 2008 Sverre Husslik 2008 Leon Paulin 2007 Bendix Uredat 2007 |
Burgdorf, 29.05. |
Dreikampf Mannschaft | 3.849 Pkt. | Lennard Rode 2008 Rubyn Altdörfer 2007 Bendix Uredat 2007 Kjell Kothe 2007 Leon Paulin 2007 |
Burgdorf, 23.09. |
2.721 Pkt. | Lennard Rode 2008 Bendix Uredat 2007 Leon Paulin 2007 Sverre Husslik 2008 Henry Stuhlert 2009 |
Burgdorf, 29.05. |
Kinder M9
50 m | 8,3 sec. | Rubyn Altdörfer 2007 | Burgdorf, 23.09. |
8,6 sec. | Leon Paulin 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
8,7 sec. | Bendix Uredat 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
9,2 sec. | Kjell Kothe 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
800 m | 3:24,9 min. | Kjell Kothe 2007 | Burgdorf, 23.09. |
3:26,9 min. | Bendix Uredat 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
3:50,9 min. | Leon Paulin 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
Weitsprung | 3,37 m | Rubyn Altdörfer 2007 | Edemissen, 15.05. |
3,15 m | Leon Paulin 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
2,93 m | Kjell Kothe 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
2,93 m | Bendix Uredat 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
Schlagball 80 g | 34,00 m | Kjell Kothe 2007 | Edemissen, 15.05. |
30,00 m | Bendix Uredat 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
24,50 m | Rubyn Altdörfer 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
19,00 m | Leon Paulin 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
Dreikampf | 790 Pkt. | Rubyn Altdörfer 2007 | Burgdorf, 23.09. |
784 Pkt. | Bendix Uredat 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
704 Pkt. | Kjell Kothe 2007 | Burgdorf, 23.09. | |
696 Pkt. | Leon Paulin 2007 | Burgdorf, 23.09. |
Kinder M8
50 m | 8,3 sec. | Lennard Rode 2008 | Burgdorf, 23.09. |
9,1 sec. | Fabian Sprung 2008 | Burgdorf, 23.09. | |
9,6 sec. | Tim Luca Wiekenberg 2008 | Burgdorf, 23.09. | |
10,27 sec. | Sverre Husslik 2008 | Burgdorf, 29.05. | |
11,10 sec. | Henri Doll 2009 | Burgdorf, 29.05. | |
11,78 sec. | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 29.05. | |
800 m | 3:18,9 min. | Lennard Rode 2008 | Burgdorf, 23.09. |
3:47,9 min. | Fabian Sprung 2008 | Burgdorf, 23.09. | |
3:52,8 min. | Tim Luca Wiekenberg 2008 | Burgdorf, 23.09. | |
Weitsprung | 3,47 m | Lennard Rode 2008 | Burgdorf, 23.09. |
2,88 m | Fabian Sprung 2008 | Burgdorf, 23.09. | |
2,41 m | Sverre Husslik 2008 | Burgdorf, 29.05. | |
2,30 m | Tim Luca Wiekenberg 2008 | Burgdorf, 23.09. | |
2,21 m | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 29.05. | |
Schlagball 80 g | 31,00 m | Lennard Rode 2008 | Burgdorf, 23.09. |
20,00 m | Fabian Sprung 2008 | Burgdorf, 23.09. | |
18,00 m | Sverre Husslik 2008 | Burgdorf, 29.05. | |
17,50 m | Tim Luca Wiekenberg 2008 | Burgdorf, 23.09. | |
16,00 m | Henry Stuhlert 2009 | Edemissen, 15.05. | |
12,50 m | Henri Doll 2009 | Burgdorf, 29.05. | |
Dreikampf | 875 Pkt. | Lennard Rode 2008 | Burgdorf, 23.09. |
627 Pkt. | Fabian Sprung 2008 | Burgdorf, 23.09. | |
479 Pkt. | Tim Luca Wiekenberg 2008 | Burgdorf, 23.09. | |
470 Pkt. | Sverre Husslik 2008 | Burgdorf, 29.05. | |
291 Pkt. | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 29.05. |
Kinder M7
50 m | 9,2 sec. | Anton Schwerk 2009 | Burgdorf, 23.09. |
10,5 sec. | Nico Kronfeld 2009 | Burgdorf, 23.09. | |
11,10 sec. | Henri Doll 2009 | Burgdorf, 29.05. | |
11,2 sec. | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 23.09. | |
800 m | 3:46,0 min. | Anton Schwerk 2009 | Burgdorf, 23.09. |
3:59,9 min. | Nico Kronfeld 2009 | Burgdorf, 23.09. | |
4:11,3 min. | Henry Stuhlert 2009 | Altwarmbüchen, 11.06. | |
Weitsprung | 2,33 m | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 23.09. |
2,25 m | Nico Kronfeld 2009 | Burgdorf, 23.09. | |
Schlagball 80 g | 16,50 m | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 23.09. |
16,00 m | Anton Schwerk 2009 | Burgdorf, 23.09. | |
12,50 m | Henri Doll 2009 | Burgdorf, 29.05. | |
7,50 m | Nico Kronfeld 2009 | Burgdorf, 23.09. | |
Dreikampf | 535 Pkt. | Anton Schwerk 2009 | Burgdorf, 23.09. |
369 Pkt. | Henry Stuhlert 2009 | Burgdorf, 23.09. | |
284 Pkt. | Nico Kronfeld 2009 | Burgdorf, 23.09. |
Kinder M6
800 m | 4:13,8 min. | Jakob Lorenz 2010 | Burgdorf, 23.09. |
Senioren M40
800 m | 2:46,57 min. | Christian Helbing 1975 | Garbsen, 01.05. |
3.000 m | 11:39,4 min. | Christian Helbing 1975 | Altwarmbüchen, 11.06. |
3.200 m Cross | 14:40 min. | Christian Helbing 1975 | Helstorf, 28.02. |
Senioren M45
3.200 m Cross | 13:56 min. | Thomas Schlotter 1968 | Helstorf, 28.02. |
Senioren M50
60 m | 7,91 sec. | Tobias Pszolla 1964 | Erfurt, 13.02. |
100 m | 12,5 sec. | Tobias Pszolla 1964 | Burgdorf, 22.04. |
200 m | 25,25 sec. | Tobias Pszolla 1964 | Schöningen, 25.06. |
Marathon | 3:29,46 Std. | Andreas Bendiks 1964 | Hamburg, 17.04. |
Senioren M70
100 m | 14,66 sec. | Manfred Arnd 1942 | Gronau, 12.06. |
80 m Hürden | 15,97 sec. | Manfred Arnd 1942 | Schöningen, 25.06. |
Weitsprung | 4,59 m | Manfred Arnd 1942 | Gronau, 12.06. |
Kugelstoßen 4 kg | 8,29 m | Manfred Arnd 1942 | Gronau, 12.06. |
Senioren M75
75 m | 11,11 sec. | Ann-Sophie Wilken 2003 | Wunstorf, 03.09. |
Frauen
60 m | 8,48 sec. | Julia Schecker 1995 | Nienhagen, 05.05. |
8,83 sec. | Manuela Wahlen 1989 | Nienhagen, 05.05. | |
8,94 sec. | Gabi Bauernfeind 1970 | Nienhagen, 05.05. | |
9,55 sec. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Nienhagen, 05.05. | |
100 m | 13,70 sec. | Julia Schecker 1995 | Nienhagen, 05.05. |
13,8 sec. | Manuela Wahlen 1989 | Burgdorf, 22.04. | |
13,8 sec. | Gabi Bauernfeind 1970 | Burgdorf, 22.04. | |
14,78 sec. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Gronau, 12.06. | |
15,2 sec. | Sonja Koch 1967 | Burgdorf, 22.04. | |
200 m | 28,72 sec. | Julia Schecker 1995 | Nienhagen, 05.05. |
29,12 sec. | Manuela Wahlen 1989 | Nienhagen, 05.05. | |
29,61 sec. | Gabi Bauernfeind 1970 | Nienhagen, 05.05. | |
30,29 sec. | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Leinefelde-Worbis, 10.07. | |
30,73 sec. | Sonja Koch 1967 | Schöningen, 25.06. | |
400 m | 60,78 sec. | Melanie Koch 1993 | Minden, 05.08. |
70,49 sec. | Sonja Koch 1967 | Schöningen, 26.06. | |
800 m | 2:22,88 min. | Melanie Koch 1993 | Wunstorf, 11.05. |
Halbmarathon | 1:44,20 Std. | Alexandra Bartels 1970 | Hannover, 10.04. |
4 x 100 m | 56,84 sec. | Sonja Koch 1967 Gabi Bauernfeind 1970 Dr. Susanne Schmidt 1967 Alexandra Bartels 1970 |
Leinefelde-Worbis, 09.07. |
Weitsprung | 4,91 m | Gabi Bauernfeind 1970 | Gronau, 12.06. |
4,09 m | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Gronau, 12.06. | |
Dreisprung | 10,65 m | Gabi Bauernfeind 1970 | Leinefelde-Worbis, 10.07. |
Kugelstoßen 4 kg | 8,52 m | Sarah Koch 1991 | Neustadt, 21.08. |
6,80 m | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 15.05. | |
Speerwurf 600 g | 28,64 m | Sarah Koch 1991 | Neustadt, 21.08. |
24,78 m | Tanja Helbing 1985 | Gronau, 12.06. | |
16,04 m | Dr. Susanne Schmidt 1967 | Edemissen, 15.05. |
Weibliche Jugend U20
60 m | 8,94 sec. | Emily Bendiks 1998 | Nienhagen, 05.05. |
100 m | 14,1 sec. | Emily Bendiks 1998 | Burgdorf, 22.04. |
200 m | 29,38 sec. | Emily Bendiks 1998 | Nienhagen, 05.05. |
Hochsprung | 1,36 m | Emily Bendiks 1998 | Burgdorf, 22.04. |
Speerwurf 600 g | 30,83 m | Emily Bendiks 1998 | Garbsen, 01.05. |
Weibliche Jugend U18
60 m | 8,85 sec. | Johanne Buchholz 1999 | Nienhagen, 05.05. |
9,05 sec. | Lisann Schleihahn 1999 | Nienhagen, 05.05. | |
100 m | 13,8 sec. | Johanne Buchholz 1999 | Burgdorf, 22.04. |
14,1 sec. | Lisann Schleihahn 1999 | Burgdorf, 22.04. | |
200 m | 28,59 sec. | Johanne Buchholz 1999 | Nienhagen, 05.05. |
29,70 sec. | Lisann Schleihahn 1999 | Nienhagen, 05.05. | |
400 m | 65,38 sec. | Johanne Buchholz 1999 | Wunstorf, 22.06. |
800 m | 2:38,18 min. | Johanne Buchholz 1999 | Oldenburg, 12.06. |
2:52,04 min. | Lisann Schleihahn 1999 | Oldenburg, 12.06. | |
100 m Hürden | 17,54 sec. | Johanne Buchholz 1999 | Oldenburg, 11.06. |
17,78 sec. | Lisann Schleihahn 1999 | Oldenburg, 11.06. | |
Hochsprung | 1,40 m | Lisann Schleihahn 1999 | Oldenburg, 11.06. |
1,32 m | Johanne Buchholz 1999 | Oldenburg, 11.06. | |
Weitsprung | 4,37 m | Lisann Schleihahn 1999 | Burgdorf, 23.09. |
